CETAK STRUK
PAKET ROAMING
LUAR NEGERI
Single Country
KUOTA | KODE | HARGA |
Roam Singapura 100GB, 7Hari | IRS7H | 101.000 |
Roam Malaysia 100GB, 7Hari | IRM7H | 101.000 |
Roam China 5GB, 7Hari | IRC7H | 201.000 |
2.5GB Berlaku di Negara" Asia & Australia, 7Hari | IR2A7H | 201.000 |
2GB Berlaku di Negara" Asia, Australia, Amerika, Afrika, 7Hari | IR4A7H | 401.000 |
Multi Country
KUOTA | KODE | HARGA |
2.5GB Berlaku di Negara" Asia & Australia, 7Hari | IR2A7H | 201.000 |
2GB Berlaku di Negara" Asia, Australia, Amerika, Afrika, 7Hari | IR4A7H | 401.000 |
Single Country
KUOTA | KODE | HARGA |
Roam Thailand 50GB, 7Hari | TR7TH | 104,000 |
Roam Vietnam 10GB, 7Hari | TR7VI | 104,000 |
Roam Malaysia 100GB, 7Hari | TR7MA | 104,000 |
Roam Singapura 100GB, 7Hari | TR7SG | 104,000 |
Roam Japan 5GB, 7Hari | TR7JP | 200,000 |
Roam Australia & New Zealand, 15GB 7Hari | TR7AN | 200,000 |
Roam Maldives 5GB, 7Hari | TR7MD | 200,000 |
Roam China 20GB, 7Hari | TR7CN | 200,000 |
Roam Philippines 20GB, 7Hari | TR7PL | 200,000 |
Roam Qatar 100GB, 7Hari | TR7QT | 200,000 |
Roam USA 15GB, 7Hari | TR7US | 200,000 |
Roam Cambodia 20GB, 7Hari | TR7CB | 200,000 |
Roam Turkey 50GB, 7Hari | TR7TU | 200,000 |
Roam Hongkong & Macau 30GB, 7Hari | TR7HM | 200,000 |
Roam UAE 100GB, 7Hari | TR7UAE | 200,000 |
Roam Taiwan 30GB, 7Hari | TR7TW | 200,000 |
Roam India 20GB, 7Hari | TR7IN | 200,000 |
Roam Korea 30GB, 7Hari | TR7KR | 200,000 |
Bonus Telpon ke Indonesia 30Menit/Hari
Multi Country
KUOTA | KODE | HARGA |
3GB, 3Hari | TRA3 | 120.000 |
7GB, 7Hari | TRA7 | 215.000 |
Berlaku di negara : Australia, Hongkong, Makau, Malaysia, Singapore, Sri Lanka, Vietnam
Single Country
KUOTA | KODE | HARGA |
Roaming Singapura 10GB, 1Hari | SRS1H | 55.000 |
Roaming Singapura 30GB, 3Hari | SRS3H | 105.000 |
Roaming Singapura 100GB, 7Hari | SRS7H | 160.000 |
Roaming Malaysia 5GB, 1Hari | SRM1H | 55.000 |
Roaming Malaysia 15GB, 3Hari | SRM3H | 105.000 |
Roaming Malaysia 100GB, 7Hari | SRM7H | 160.000 |
Roaming Thailand 49GB + 1GB Negara transit, 7Hari | SRT7H | 160.000 |
Roaming Hongkong & Macau 29GB + 1GB Negara transit, 7Hari | SRH7H | 185.000 |
Roaming Philipiness 29GB + 1GB Negara transit, 7Hari | SRP7H | 165.000 |
Roaming China 29GB + 1GB Negara transit, 7Hari | SRC7H | 285.000 |
Roaming Jepang 29GB + 1GB Negara transit, 7Hari | SRJ7H | 290.000 |
Roaming Brunei 10GB + 1GB Negara transit, 7Hari | SRB7H | 305.000 |
Roaming Korea Selatan 49GB + 1GB Negara transit, 7Hari | SRK7H | 305.000 |
Roaming Australia & Selandia Baru 29GB + 1GB Negara transit, 7Hari | SRA7H | 305.000 |
Roaming Turki 5GB + 1GB Negara transit, 7Hari | SRY7H | 200.000 |
Roaming oam Turki 29GB + 1GB Negara transit, 15Hari | SRY14H | 380.000 |
Roaming AS & Kanada 19GB + 1GB Negara transit, 7Hari | SRAK7H | 292.000 |
Roaming AS & Kanada 9GB + 1GB Negara transit, 15Hari | SRAK15H | 382,000 |
Roaming AS & Kanada 14GB + 1GB Negara transit, 30Hari | SRAK30H | 525,000 |
Multi Country
KUOTA | KODE | HARGA |
Western 5GB ,15Hr | SRW1 | 320.000 |
Western 10GB ,30Hr | SRW2 | 405.000 |
Western 15GB 30HHr | SRW3 | 535.000 |
Western 20GB 30Hr | SRW4 | 640.000 |
Asia & Australia 10GB, 30Hr | SRAA30 | 365.000 |
Countinent 10GB ,30Hr | SRCONTI | 575.000 |
* Paket khusus nomor prabayar
* Paket akan langsung aktif setelah diisi
* Cek rincian negara di http://www.ppipuskrip.com/country-roaming.html
KUOTA | KODE | HARGA |
Unlimitied Internet + Telp 25mnt + 25SMS, 1 Hari | XRC1 | 159,000 |
Unlimitied Internet + Telp 50mnt + 50SMS, 3 Hari | XRC3 | 224,000 |
Unlimitied Internet + Telp 100mnt + 100SMS, 7 Hari | XRC7 | 420,000 |
Unlimitied Internet + Telp 150mnt + 150SMS, 30 Hari | XRC30 | 820,000 |
Cek detail negara kunjungi : https://www.xl.co.id/id/produk/internasional
Pilih paket XL Roaming Combo klik Lihat Daftar Negara
PAKET ROAMING
HAJI & UMROH TELKOMSEL
KUOTA | KODE | HARGA |
10GB Haji + 1GB Transit, 20 Hari | SH20G | 485,000 |
15GB Haji + 2GB Transit, 30 Hari | SH30G | 682,500 |
20GB Haji + 3GB Transit, 45 Hari | SH45G | 825,500 |
* Pastikan kartu sudah 4G karena signal 3G mekkah sudah dimatikan
KUOTA | KODE | HARGA |
10GB Haji + 1GB Transit + 50Mnt Telp + 50 Sms, 20Hari | SHC20G | 585,000 |
15GB Haji + 2GB Transit + 80Mnt Telp + 80 Sms, 30Hari | SHC30G | 817,500 |
20GB Haji + 3GB Transit + 120Mnt Telp + 120 Sms, 45Hari | SHC45G | 977,500 |
* Negara Transit Untuk Negara Arab Saudi, Qatar, United Arab Emirates, Palestine, Turki, Mesir, Jordan, Israel, Singapore, Malaysia, Oman, Australia
* Pastikan kartu sudah 4G karena signal 3G mekkah sudah dimatikan
KUOTA | KODE | HARGA |
150 Menit + 150 SMS 20Hari | SR20N | 440,000 |
200 Menit + 200 SMS 30Hari | SR30N | 585,000 |
250 Menit + 250 SMS 45Hari | SR45N | 730.000 |
* Pastikan kartu sudah 4G karena signal 3G mekkah sudah dimatikan
KUOTA | KODE | HARGA |
4GB Arab Saudi + 1GB Negara Transit, 12hari | SU5G | 265,000 |
8GB Arab Saudi + 2GB Negara Transit, 17hari | SU10G | 350,300 |
* Negara Transit Untuk Negara Arab Saudi, Qatar, United Arab Emirates, Palestine, Turki, Mesir,
Jordan, Israel, Singapore, Malaysia, Oman, Australia
* Pastikan kartu sudah 4G karena signal 3G mekkah sudah dimatikan
KUOTA | KODE | HARGA |
4GB Arab Saudi + 1GB Transit 30 SMS + 30 Mnt, 12hari | SUC5G | 320,400 |
8GB Arab Saudi + 2GB Transit 45 SMS + 45 Mnt, 17hari | SUC10G | 499,700 |
* Negara Transit Untuk Negara Arab Saudi, Qatar, United Arab Emirates, Palestine, Turki, Mesir,
Jordan, Israel, Singapore, Malaysia, Oman, Australia
* Pastikan kartu sudah 4G karena signal 3G mekkah sudah dimatikan
KUOTA | KODE | HARGA |
100 Menit + 100 SMS, 12 Hari | SR12N | 271,200 |
200 Menit + 200 SMS, 17 Hari | SR17N | 367,600 |
* Pastikan kartu sudah 4G karena signal 3G mekkah sudah dimatikan
PAKET ROAMING
HAJI & UMROH by.U
KUOTA | KODE | HARGA |
10GB, 17 Hari | BYH17 | 400.000 |
11GB, 20 Hari | BYH20 | 525.000 |
17GB, 30 Hari | BYH30 | 745.000 |
23GB, 45 Hari | BYH45 | 905.000 |
Paket Roaming untuk kartu perdana byu
PAKET ROAMING
HAJI & UMROH XL
KUOTA | KODE | HARGA |
Internet Umroh dan Haji 1GB Kuota Indonesia + 1GB Kuota Arab Saudi, 45hr | XUH1 | 98,000 |
Internet Umroh dan Haji 2GB Kuota Indonesia + 2GB Kuota Arab Saudi, 45hr | XUH2 | 185,500 |
Internet Umroh dan Haji 5GB Kuota Indonesia + 5GB Kuota Arab Saudi, 45hr | XUH5 | 459,000 |
KUOTA | KODE | HARGA |
Internet Umrah Plus 6GB (5GB Kuota Arab Saudi + 1GB Kuota Transit), 10hr | XUP5G10 | 242,000 |
Internet Umrah Plus 10GB (9GB Kuota Arab Saudi + 1GB Kuota Transit), 15hr | XUP10G15 | 361,000 |
Internet Umrah Plus 10GB (9GB Kuota Arab Saudi + 1GB Kuota Transit), 20hr | XUP10G20 | 457,600 |
Kuota Transit berlaku di negara : Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain,
Yordania, Turki, Mesir, Singapura dan Malaysia.
KUOTA | KODE | HARGA |
50 Min Nelpon ke Indonesia / Arab Saudi dan Terima telepon + 10 SMS all opr, 60hr | XHT60 | 98,000 |
PAKET ROAMING
HAJI & UMROH INDOSAT
KUOTA | KODE | HARGA |
14GB + 1GB Indo + 45mnt telpon + 45sms, 15 hari | IRUH15 | 336,500 |
19GB + 1GB Indo + 100mnt telpon + 100sms, 30 hari | IRUH30 | 590,000 |
24GB + 1GB Indo + 120mnt telpon + 120sms, 45 hari | IRUH45 | 687,000 |
* Berlaku di Negata Arab Saudi, Mesir, Palestina, Qatar, Turki, UAE, Jordan
KUOTA | KODE | HARGA |
5GB + 60 mnt Telp & 60 SMS All Operator, 10 Hari | ICUH10 | 304,500 |
9GB + 75 mnt Telp & 75 SMS All Operator, 15 Hari | ICUH15 | 417,500 |
10GB + 90 mnt Telp & 90 SMS All Operator, 20 Hari | ICUH20 | 463,000 |
15GB + 100 mnt Telp & 100 SMS All Operator, 30 Hari | ICUH30 | 552,000 |
20GB + 120 mnt Telp & 120 SMS All Operator, 45 Hari | ICUH45 | 687,000 |
* Kuota berjalan sejak sampai atau penggunaan pertama ditujuan roaming
* Berlaku di Negata Arab Saudi, Mesir, Palestina, Qatar, Turki, UAE, Jordan
KUOTA | KODE | HARGA |
5GB Kuota Utama, 10 Hari | IUH10 | 232,500 |
9GB Kuota Utama, 15 Hari | IUH15 | 304,500 |
10GB Kuota Utama, 20 Hari | IUH20 | 327,000 |
15GB Kuota Utama, 30 Hari | IUH30 | 462,000 |
20GB Kuota Utama, 45 Hari | IUH45 | 598,000 |
* Kuota berjalan sejak sampai atau penggunaan pertama ditujuan roaming
* Berlaku di Negata Arab Saudi, Mesir, Palestina, Qatar, Turki, UAE, Jordan
KUOTA | KODE | HARGA |
60 mnt Telp & 60 SMS All Operator, 10 Hari | IUH10NS | 192,000 |
75 mnt Telp & 75 SMS All Operator, 15 Hari | IUH15NS | 232,500 |
90 mnt Telp & 90 SMS All Operator, 20 Hari | IUH20NS | 259,500 |
100 mnt Telp & 100 SMS All Operator, 30 Hari | IUH30NS | 304,500 |
120 mnt Telp & 120 SMS All Operator, 45 Hari | IUH45NS | 349,500 |
* Kuota berjalan sejak sampai atau penggunaan pertama ditujuan roaming
* Berlaku di Negata Arab Saudi, Mesir, Palestina, Qatar, Turki, UAE, Jordan
031-8707 523
08155 444 9091
081234 555 157
INFORMASI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Untuk Perusahaan Penyedia Travel Haji Dan Umroh, Pembelian Dalam Quantity Banyak Mendapatkan Harga Spesial. Hub Cs: 081554449091
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PULSA PLUS INDONESIA © 2017 | All Rights Reserved.
Indosat
- 08563181111
- 081515387111
- 085854787111
- 085733247222
- 085736847222
Telkomsel
- 085336862000
- 085336862003
XL
- 081999837222
- 087854832000
Axis
- 083831743222
Tri
- 08972257222
Company
HP/WA :
08155 444 9091
081234 555 157
Free Support
- 0853 3686 2000
- 0814 1000 5909
- https://t.me/ppipulsa_bot
- https://t.me/PPICENTER_Bot
- https://t.me/ppipulsabot
- https://t.me/F1reloadsby_bot
- https://t.me/PPIbot
( jam 05:00 s/d 24:00 WIB )
PAKET ROAMING
IBADAH THREE
KUOTA | KODE | HARGA |
2GB Kuota Arab 15 Hari | TU4G | 205.000 |
10GB Kuota Arab 20 Hari | TU12G | 305.000 |
3GB Kuota Arab 45 Hari | TU45G | 300.000 |
KUOTA | KODE | HARGA |
6GB Arab Saudi+1GB Indonesia + 15mnt tlp+15sms onnet, 12 Hr | THU12 | 235.000 |
14GB Arab Saudi+1GB Indonesia + 45mnt tlp+45sms onnet, 15 Hr | THU15 | 319.000 |
19GB Arab Saudi+1GB Indonesia + 100mnt tlp+100sms onnet, 30 Hr | THU30 | 570.000 |
24GB Arab Saudi+1GB Indonesia + 120mnt tlp+120sms onnet, 45 Hr | THU45 | 653.000 |
Kuota roaming haji dapat digunakan di negara:
Egypt, Israel, Jordan, Malaysia, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, India, Singapore, Turkey, UAE