Company
- https://t.me/ppipulsa_bot
- https://t.me/PPICENTER_Bot
- https://t.me/ppipulsabot
- https://t.me/F1reloadsby_bot
- https://t.me/PPIbot
( jam 05:00 s/d 24:00 WIB )
HP/WA :
08155 444 9091
081234 555 157
Free Support
- 0853 3686 2000
- 0814 1000 5909
CETAK STRUK
Indosat
- 08563181111
- 081515387111
- 085854787111
- 085733247222
- 085736847222
Telkomsel
- 085336862000
- 085336862003
XL
- 081999837222
- 087854832000
Axis
- 083831743222
Tri
- 08972257222
INFORMASI
AXIS
KUOTA | KODE | HARGA |
2.5 GB Nas, 5 hari | AB5 | 15.500 |
300 MB Nas, 7 Hari | AB7 | 10.300 |
1 GB Nas, 30 Hari | A1K | 18.000 |
2 GB Nas, 30 Hari | A2K | 26.400 |
3 GB Nas, 30 Hari | A3K | 35.400 |
5 GB Nas, 30 Hari | A5K | 53.400 |
10 GB Nas, 30 Hari | A10K | 88.650 |
12 GB Nas, 30 Hari | A12K | 99.400 |
16 GB Nas, 30 Hari | A16K | 123.800 |
KUOTA | KODE | HARGA |
2.5GB Nas + Lokal Jatim/Bali/Nusra, 5 hari | ABM1 | 12,350 |
7GB Nas + Lokal di Kota-mu, 7 hari | ABM2 | 23,025 |
5GB Nas + Lokal di Kota-mu,15 hari | ABM3 | 27,475 |
11GB Nas + Lokal di Kota-mu, 7 hari | ABM4 | 29,000 |
11.5GB Nas + Lokal di Kota-mu, 15 hari | ABM5 | 42,100 |
35GB Nas + Lokal di Kota-mu, 15 hari | ABM6 | 70,550 |
KUOTA | KODE | HARGA |
2GB + Lokal di Kota-mu, 30Hari | AIGO2 | 15,700 |
3GB + Lokal di Kota-mu, 30Hari | AIGO3 | 19,500 |
6GB + Lokal di Kota-mu, 30Hari | AIGO6 | 30,550 |
8GB + Lokal di Kota-mu, 30Hari | AIGO8 | 39,200 |
14GB + Lokal di Kota-mu, 30Hari | AIGO14 | 57,700 |
20GB + Lokal di Kota-mu, 30Hari | AIGO20 | 72,650 |
30GB + Lokal di Kota-mu, 30Hari | AIGO30 | 88,475 |
35GB + Lokal di Kota-mu, 60Hari | AIGO35 | 103.945 |
75GB + Lokal di Kota-mu, 60Hari | AIGO75 | 161.545 |
* Perolehan kuota lokal berbeda-beda tergantung lokasi pembeli
* Pelanggan bisa mengetahui informasi kuota yang bisa didapat di lokasi tertentu pada website axis.co.id atau https://www.axis.co.id/produk/paket-internet/paket-bronet-axis-kuota-24-jam
KUOTA | KODE | HARGA |
1.5GB + Lokal di Kota-mu, 1 Hari | ABK1 | 5.300 |
2GB + Lokal di Kota-mu, 3 Hari | ABK2 | 9.175 |
1.5GB + Lokal di Kota-mu, 7 Hari | ABK4 | 13.150 |
5GB + Lokal Jatim Bali Nusra, 5Hari | ABK5 | 14.175 |
8.5GB + Lokal di Kota-mu, 7 Hari | ABK6 | 25.650 |
KUOTA | KODE | HARGA |
1GB + 1GB 4G + 2GB App*, 30 hari | AW1 | 20.325 |
1GB + 3GB 4G + 4GB App*, 30 hari | AW3 | 33.500 |
2GB + 6GB 4G + 8GB App*, 30 hari | AW6 | 52.350 |
3GB + 9GB 4G + 12GB App*, 30 hari | AW9 | 67.400 |
* Kuota App Akses Game : AOV, Free Fire, Streaming Music Joox
KUOTA | KODE | HARGA |
Masa Aktif 30 Hari | MAX1 | 4.500 |
Masa Aktif 120 Hari | MAX2 | 7.500 |
* Berlaku untuk perpanjangan masa aktif paket AWSEM
INDOSAT
KUOTA | KODE | HARGA |
1GB + 4,5GB Aplikasi, 30 Hari | i1KU | 35,600 |
2GB + 8GB Aplikasi, 30 Hari | i2KU | 58,200 |
3GB + 17GB Aplikasi, 30 Hari | i3KU | 82,100 |
7GB + 28GB Aplikasi, 30 Hari | i7KU | 105,500 |
10GB + 35GB Aplikasi, 30 Hari | i10KU | 116,700 |
90GB + Unlim Telp & SMS sesama IM3 dan Tri + 100mnt & 100SMS ke opr lain, 30 Hari | iKJ | 153,500 |
KUOTA | KODE | HARGA |
1GB + 4,5GB Aplikasi, 30 Hari | i1KUP | 34,050 |
2GB + 8GB Aplikasi, 30 Hari | i2KUP | 56.445 |
3GB + 17GB Aplikasi, 30 Hari | i3KUP | 80,470 |
7GB + 28GB Aplikasi, 30 Hari | i7KUP | 103,480 |
10GB + 35GB Aplikasi, 30 Hari | i10KUP | 114,640 |
90GB + Unlim Telp & SMS sesama IM3 dan Tri + | iKJP | 150,600 |
* Kuota berlaku Nasional
* Paket Freedom U bisa menikmati benefit Apps yang sama :
Apps Streaming : Netflix, Youtube, Instagram, Snapchat, Spotify, Joox
Apps Conference : Googlet Meet, Google Classroom, Zoom, Webex Ms, Teams, Skype
Daily Apps : Facebook, Facebook messanger, Twitter, WhatsApp, Line, Gojek, Grab
E-Commerce Apps : Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Traveloka
* Kuota berlaku Nasional
KUOTA | KODE | HARGA |
50GB, 28 Hari | FS50KP | 128,475 |
70GB, 28 Hari | FS70KP | 162,630 |
100GB, 28 Hari | FS100KP | 185,075 |
* Kuota berlaku Nasional
* Kuota full 24 jam tanpa pembagian kuota
KODE | FR4K | FR8K | FR14K | FR20K |
Kuota utama | 4GB | 7GB | 15GB | 23GB |
Kuota malam 01-06 | 2GB | 3GB | 5GB | 7GB |
Kuota telpon sesama Isat &Tri | Unlimitied | |||
Kuota telpon opr lain | 5mnt | 10mnt | 20mnt | 20mnt |
Harga | 35,600 | 47,800 | 73,500 | 95,100 |
KODE | FR4KP | FR8KP | FR14KP | FR20KP |
Kuota utama | 4GB | 7GB | 15GB | 23GB |
Kuota malam 01-06 | 2GB | 3GB | 5GB | 7GB |
Kuota telpon sesama Isat &Tri | Unlimitied | |||
Kuota telpon opr lain | 5mnt | 10mnt | 20mnt | 20mnt |
Harga | 34,050 | 46,200 | 71.650 | 93,310 |
* Masa aktif kuota 30 hari
KUOTA | KODE | HARGA |
1GB Nas, 30 Hari | iDP1K | 9,450 |
2GB Nas, 30 Hari | iDP2K | 18,375 |
3GB Nas, 30 Hari | iDP3K | 25,000 |
4GB Nas, 30 Hari | iDP4K | 33,100 |
5GB Nas, 30 Hari | iDP5K | 41,200 |
6GB Nas, 30 Hari | IDP6K | 48,750 |
7GB Nas, 30 Hari | IDP7K | 56,750 |
8GB Nas, 30 Hari | IDP8K | 64,750 |
9GB Nas, 30 Hari | IDP9K | 72,750 |
10GB Nas, 30 Hari | IDP10K | 80,900 |
* Tidak menambah masa aktif kartu
* Pastikan nomornya aktif/tidak masuk masa tenggang. Jika nomor dalam masa tenggang silahkan isi pulsa agar nomor kembali aktif dan kuota dapat digunakan.
KUOTA | KODE | HARGA |
3G B, 28 Hari | Fi2K | 21,500 |
5.5 GB, 28 Hari | Fi3K | 33,000 |
20 GB, 28 Hari | Fi10K | 69,000 |
30 GB, 28 Hari | Fi18K | 92,200 |
52 GB, 28 Hari | Fi25K | 116,000 |
KUOTA | KODE | HARGA |
3GB, 28 Hari | Fi2KP | 20.375 |
4GB, 28Hari | Fi4KP | 25.925 |
5.5GB, 28 Hari | Fi3KP | 31.465 |
7GB, 28 Hari | Fi7KP | 34.050 |
9GB, 28 Hari | Fi9KP | 43.175 |
13GB, 28Hari | Fi13KP | 51.900 |
20GB, 28 Hari | Fi10KP | 67.075 |
30GB, 28 Hari | Fi18KP | 90.150 |
52GB, 28 Hari | Fi25KP | 113.250 |
- Informasi Rincian Kuota & Area Zona Cek di http://www.ppipuskrip.com/zona-dan-kuota-indosat-freedom.html
- Area Zona 1 Full Mendapatkan Kuota Utama
- Area Zona Plus Dan Area Zona Super Plus Mendapat kuota tambahan
KUOTA | KODE | HARGA |
1.5 GB, 1 Hari | FD1K1 | 4,775 |
3 GB, 1 Hari | FD3K1 | 7,200 |
1 GB, 2 Hari | FD1KP | 6,200 |
5 GB, 2 Hari | FD5K2 | 8,675 |
1.5 GB, 3 Hari | FD1G | 8,675 |
3 GB, 3 Hari | FD3K3 | 12,025 |
5 GB, 3 Hari | FD5K3 | 13,225 |
2.5 GB, 5 Hari | FD2KP | 12,975 |
3.5 GB, 5 Hari | FD3KP | 14.225 |
5GB, 5 Hari | FD5KP | 18,150 |
7GB, 7 Hari | FH7P | 24,200 |
15GB, 7 Hari | FH15P | 28,725 |
- Informasi Rincian Kuota & Area Zona Cek di http://www.ppipuskrip.com/zona-dan-kuota-indosat-freedom.html
- Area Zona 1 Full Mendapatkan Kuota Utama
- Area Zona Plus Dan Area Zona Super Plus Mendapat kuota tambahan
KUOTA | KODE | HARGA |
4GB + 2GB Malam, 30 Hari | VFR4GB | 34,545 |
15GB + 5GB Malam, 30 Hari | VFR14GB | 73,655 |
23GB + 7GB Malam, 30 Hari | VFR20GB | 95,285 |
KUOTA | KODE | HARGA |
1GB + 4,5GB Aplikasi, 30 Hari | VU1GB | 34,545 |
2GB + 8GB Aplikasi, 30 Hari | VU2GB | 57,855 |
7GB + 28GB Aplikasi, 30 Hari | VU7GB | 105,750 |
10 GB + 35GB Aplikasi, 30 Hari | VU10GB | 117,010 |
90 GB, 30 Hari | VUJ | 153,850 |
* Bonus unlimitied Telepon & SMS ke sesama IM3 & Tri
KUOTA | KODE | HARGA |
7GB, 28Hari | VFI7GB | 35,150 |
9GB, 28Hari | VFI9GB | 44,025 |
16GB, 28Hari | VFI10GB | 68,915 |
25GB, 28Hari | VFI18GB | 92,520 |
42GB, 28Hari | VFI25GB | 116,120 |
* Masa Tunggu 180 Hari
KUOTA | KODE | HARGA |
1GB, 2 Hari | VFD1K | 6,250 |
5GB, 5 Hari | VFD5K | 17,560 |
7GB, 7 Hari | VFD7K | 23,285 |
15GB, 7 Hari | VFD15K | 29,015 |
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Cek harga terbaru ketik: HRG.PROVIDER kirim ke center.
TELKOMSEL
KODE | KUOTA | HARGA |
SPR2G | 2,5GB Lokal, 1 Hari | 6,200 |
SPR10G | 10GB Lokal, 5 Hari | 20,700 |
SPR25G | 25GB Nasional, 28 Hari | 53,000 |
SPR50G | 50GB Nasional, 28 Hari | 103,000 |
SPR100G | 100GB Nasional, 28 Hari | 155,000 |
SPR130G | 130GB Nasional + Berlangganan VIU, WeTV, Prime, 28 Hari | 215,000 |
* Kuota Lokal berlaku diarea Jatim
* Kuota full 24 jam tanpa pembagian
* Berlaku untuk nomor nomor telkomsel tertentu
KUOTA | KODE | HARGA |
500MB + 1GB Lokal, 3 Hari | SO1H3 | 10.100 |
500MB + 2GB Lokal, 3 Hari | SO2H3 | 12.050 |
2GB + 4,5GB Lokal, 3 Hari | SO6H3 | 20.100 |
500MB + 1,5GB Lokal, 7 Hari | SO2M7 | 14,300 |
1GB + 3GB Lokal, 7 Hari | SO4M7 | 24,150 |
3GB + 10GB Lokal, 7 Hari | SO13M7 | 36.250 |
1GB + 4GB Lokal, 30 Hari | SO5B | 30.725 |
2GB + 6GB Lokal, 30 Hari | SO8B | 40.775 |
* Berlaku untuk nomor-nomor tertentu, pilihan dari telkomsel.
* Khusus pelanggan baru umur kartu < 6Bulan
* Kuota Lokal berlaku Jawa dan Bali
KODE | KUOTA | HARGA |
SD100 | 100MB, 7 Hari | 5,000 |
SD500 | 500MB, 7 Hari | 9.000 |
SD1 | 1GB, 30 Hari | 15,500 |
SD2 | 2GB, 30 Hari | 29,500 |
SD3 | 3GB, 30 Hari | 29,500 |
SD4 | 4GB, 30 Hari | 48.500 |
SD5 | 5GB, 30 Hari | 50,000 |
SD8 | 8GB, 30 Hari | 72,000 |
* Kuota berlaku nasional
KUOTA | KODE | HARGA |
Internet Midnight Unlim FUP 15GB pukul 00.00-07.00, 2 hari | SSH1 | 6.375 |
Internet Midnight 20GB jam 00.00-07.00, 31 hari | SSH2 | 31.400 |
* Berlaku untuk semua nomor telkomsel
KODE | KUOTA | HARGA |
SM7G | 500MB + 4.5GB Lokal + 2GB Kuota chat, 30 Hari | 33.200 |
SM11G | 1GB + 7GB Lokal + 3GB Kuota sosmed, 30 Hari | 46.400 |
SM18G | 1.5GB + 8.5GB Lokal + 8GB Kuota sosmed, 30 Hari | 70.600 |
SM35G | 2GB + 23GB Lokal + 10GB Kuota nonton, 30 Hari | 87.700 |
SM51G | 3GB + 35GB Lokal + 13GB Kuota nonton, 30 Hari | 123.900 |
* Kuota hanya berlaku untuk aktivasi setelah 1 Oktober 2021
* Kuota lokal berlaku di Jatim dan Jateng
Daftar Kuota Lokal:
Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto,Gresik, Jombang, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magelang, Magetan,
Malang, Nganjuk, Ngawi, Badung, Bandung, Bangli, Banjarnegara, Bantul, Banyumas, Banyuwangi,
Blitar, Bojonegoro, Blora, Bogor, Bondowoso, Boyolali, Buleleng, Bekasi, Ciamis, Cilacap, Demak,
Garut, Gianyar, Grobogan, Gunung Kidul, JakartaBarat, JakartaPusat, JakartaSelatan, Jakarta Timur,
Jakarta Utara, Jember, Jembrana, Jepara, KarangAsem, Karanganyar, Kebumen, Kediri, Kendal,
KepulauanSeribu, Klaten, Klungkung, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Batu, Kota Bekasi, Kota Blitar,
Kota Bogor, Kota Denpasar, Kota Depok, Kota Kediri, Pasuruan, Probolinggo, Kota Salatiga,
Kota Semarang, Kota Surakarta, Tangerang, Kota TangerangSelatan, Kota Tasikmalaya, Yogyakarta,
Kudus, KulonProgo, , Pacitan, Pangandaran, Pasuruan, Pati, Ponorogo, Probolinggo, Purbalingga,
Purworejo, Rembang, Semarang, Situbondo, Sleman, Sragen, Sukoharjo, Tabanan, Tangerang,
Tasikmalaya, Temanggung, Trenggalek, Tuban, Tulungagung, Wonogiri, Wonosobo, BandungBarat,
Bangkalan, Batang, Brebes, Cianjur, Cirebon, Indramayu, arawang, Kota Cilegon, Kota Cimahi
Kota Cirebon, Kota Mataram, Kota Pekalongan, Kota Serang, Kota Sukabumi, Kota Tegal, Kuningan,
Lebak, LombokBarat, LombokTengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Majalengka, Pamekasan,
Pandeglang, Pekalongan, Pemalang, Purwakarta, Sampang, Serang, Subang, Sukabumi, Sumedang,
Sumenep, Tegal
Sebelum isi ulang mohon dipastikan ke pembeli nomornya berada diwilayah mana
- ZONA 1 s/d 7
JATIM : Surabaya, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Bangkalan, Mojokerto, Jombang, Ngawi,
Tuban, Lamongan, Pasuruan, Gresik, Malang, Kediri, Pacitan, Batu, Lumajang, Bojonegoro, Blitar,
Tulungagung, Bondowoso, Probolinggo, Situbondo, Nganjuk.
JATENG : Pekalongan, Brebes, Tegal, Batang, Pemalang, Tegal, Klaten, Magelang,
Gunung Kidul, Kendal, Salatiga, Semarang, Sukoharjo, Banyumas, Temanggung, Demak,
Bantul, Boyolali, Wonogiri, Wonosobo, Sragen, Purworejo, Rembang, Grobogan, Sleman,
Yogyakarta, Surakarta, Jepara, Kudus, Purbalingga.
BALI NUSRA : Denpasar, Lombok Timur, Lombok Tengah, Mataram, Lombok Barat,
Lombok Utara, Sumbawa Barat, Buleleng, Jembrana, Tabanan, Klungkung, Gianyar, Bangli,
Badung, Dompu, Sumbawa, Karangasem, Ngada, Lembata, Sumba tengah, Sumba barat daya.
KUOTA | KODE | HARGA |
5GB Nasional + Prime Video Mobile, 30 hari | BJ3G | 52,000 |
8GB Nasional + Prime Video Mobile, 30 hari | BJ5G | 77,000 |
12GB Nasional + Prime Video Mobile, 30 hari | BJ8G | 98,600 |
17GB Nasional + Prime Video Mobile, 30 hari | BJ12G | 115,750 |
32GB Nasional + Prime Video Mobile, 30 hari | BJ25G | 182,000 |
62GB Nasional + Prime Video Mobile, 30 hari | BJ50G | 221,500 |
- ZONA 9 s/d 11
JATIM : Sidoarjo, Trenggalek, Jember, Banyuwangi, Ponorogo, Madiun.
JATENG : Banjarnegara, Karanganyar, Blora, Pati, Kulon Progo, Kebumen, Cilacap.
BALI NUSRA : Sumba Barat, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Timur, Belu, Sabu Raijua, Alor, Rote ndao,
Timor tengah selatan.
JAKARTA dan JAWA BARAT
KUOTA | KODE | HARGA |
5GB Nasional + Prime Video Mobile, 30 hari | BN3G | 54,600 |
8GB Nasional + Prime Video Mobile, 30 hari | BN5G | 88,500 |
12GB Nasional + Prime Video Mobile, 30 hari | BN8G | 111,750 |
17GB Nasional + Prime Video Mobile, 30 hari | BN12G | 122,750 |
32GB Nasional + Prime Video Mobile, 30 hari | BN25G | 199,200 |
62GB Nasional + Prime Video Mobile, 30 hari | BN50G | 243,500 |
- ZONA 12
BALI NUSRA : Sumba Timur, Flores Timur, Ende, Sikka, Manggarai Barat, Kota Kupang, Timor tengah utara.
KUOTA | KODE | HARGA |
5GB Nasional + Prime Video Mobile, 30 hari | BT3G | 62,500 |
8GB Nasional + Prime Video Mobile, 30 hari | BT5G | 96,700 |
12GB Nasional + Prime Video Mobile, 30 hari | BT8G | 116,750 |
17GB Nasional + Prime Video Mobile, 30 hari | BT12G | 128,000 |
* Nomor yang Aktif dibawah 6 bulan ada pembagian kuota, sedangkan nomor yg aktif diatas 6 bulan tidak
* Sebelum transaksi silahkan restart hp terlebih dahulu agar kuota yang masuk tidak berbeda .
JATIM
KUOTA | KODE | HARGA |
3GB + 3GB Chat + Streaming Amazone prime video, 30 Hari | OMJ5G | 51,500 |
4GB + 6GB Sosmed + Streaming Amazone prime video, 30 Hari | OMJ9G | 76,500 |
7GB + 10GB Sosmed + Streaming Amazone prime video, 30 Hari | OMJ15G | 102,000 |
11GB + 12GB Nonton + Streaming Amazone prime video, 30 Hari | OMJ20G | 117,000 |
20GB + 20GB Nonton + Streaming Amazone prime video, 30 Hari | OMJ35G | 172,000 |
NASIONAL
KUOTA | KODE | HARGA |
3GB + 3GB Chat + Streaming Amazone prime video, 30 Hari | OMN5G | 56,500 |
4GB + 6GB Sosmed + Streaming Amazone prime video, 30 Hari | OMN9G | 89,500 |
7GB + 10GB Sosmed + Streaming Amazone prime video, 30 Hari | OMN15G | 112,000 |
11GB + 12GB Nonton + Streaming Amazone prime video, 30 Hari | OMN20G | 124,000 |
20GB + 20GB Nonton + Streaming Amazone prime video, 30 Hari | OMN35G | 197,000 |
TIMUR
KUOTA | KODE | HARGA |
3GB + 3GB Chat + Streaming Amazone prime video, 30 Hari | OMT5G | 67,400 |
4GB + 6GB Sosmed + Streaming Amazone prime video, 30 Hari | OMT9G | 101,600 |
7GB + 10GB Sosmed + Streaming Amazone prime video, 30 Hari | OMT15G | 131,700 |
11GB + 12GB Nonton + Streaming Amazone prime video, 30 Hari | OMT20G | 136,700 |
20GB + 20GB Nonton + Streaming Amazone prime video, 30 Hari | OMT35G | 222,000 |
* Kuota CHAT : WhatsApp, Line, MusicMax, GameMax
* Kuota SOSMED : WhatsApp, Line, FB, Instagram, MusicMax, GameMax
* Kuota NONTON : WhatsApp, Line, FB, Instagram, Tiktok, Youtube, VIU, Disney+Hotstar, Amazon Prime,
MusicMax, GameMax
ZONA 1 s/d 7
KUOTA | KODE | HARGA |
7.5GB Nas + 50 Menit + 60 SMS, 30 hari | BCJ4G | 73,500 |
22GB Nas + 150 Menit + 100 SMS, 30 hari | BCJ17G | 139,000 |
35GB Nas + 200 Menit + 200 SMS, 30 hari | BCJ28G | 183,000 |
ZONA 8 s/d 11
KUOTA | KODE | HARGA |
7.5GB Nas + 50 Menit + 60 SMS, 30 hari | BCN4G | 84,500 |
22GB Nas + 150 Menit + 100 SMS, 30 hari | BCN17G | 147,800 |
35GB Nas + 200 Menit + 200 SMS, 30 hari | BCN28G | 202,000 |
ZONA 12
KUOTA | KODE | HARGA |
7.5GB Nas + 50 Menit + 60 SMS, 30 hari | BCT4G | 114,000 |
22GB Nas + 150 Menit + 100 SMS, 30 hari | BCT17G | 173,000 |
35GB Nas + 200 Menit + 200 SMS, 30 hari | BCT28G | 251,500 |
* Sebelum transaksi silahkan restart hp terlebih dahulu agar kuota yang masuk tidak berbeda .
* Cek kuota : UL<spasi>INFO kirim ke 3636
KUOTA | KODE | HARGA |
2GB + Maxstream 7GB, 30 hari | MH7GB | 68,700 |
4GB + Maxstream 20GB, 30 hari | MH15GB | 96,600 |
10GB + Maxstream 30GB, 30 hari | MH30GB | 146,000 |
* Kuota MAXstream akses app : MAXstream, HBO Go, Iflix , MyPlay, NOMO, Starvision,Sushiroll,
Vidio Premiere Platinum, Viu
KUOTA | KODE | HARGA |
12GB NAS+ 30 day WeTV+30 day Catchplay | SSD1 | 36,600 |
20GB NAS+ 30 day WeTV+30 day Catchplay | SSD2 | 51,750 |
24GB NAS+ 30 day WeTV+30 day Catchplay | SSD3 | 61,800 |
30GB NAS+ 30 day WeTV+30 day Catchplay | SSD4 | 71,925 |
40GB NAS+ 30 day WeTV+30 day Catchplay | SSD5 | 82,000 |
50GB NAS+ 30 day WeTV+30 day Catchplay | SSD6 | 92,100 |
80GB NAS+ 30 day WeTV+30 day Catchplay | SSD7 | 102,300 |
90GB NAS+ 30 day WeTV+30 day Catchplay | SSD8 | 112,300 |
100GB NAS+ 30 day WeTV+30 day Catchplay | SSD9 | 122,500 |
140GB NAS+ 30 day WeTV+30 day Catchplay | SSD10 | 152,700 |
KUOTA | KODE | HARGA |
2GB Nas + 2.5GB Nonton, 30 hari | SA4G | 17.500 |
7GB Nas + 5GB Nonton, 30 hari | SA11G | 37.500 |
12GB Nas + 8GB Nonton, 30 hari | SA18G | 55.700 |
14GB Nas + 9GB Nonton, 30 hari | SA22G | 64.700 |
19GB Nas + 8GB Nonton, 30 hari | SA26G | 73.600 |
29GB Nas + 10GB Nonton, 30 hari | SA35G | 91.750 |
31GB Nas + 10GB Nonton, 30 hari | SA37G | 97.000 |
34GB Nas + 11GB Nonton, 30 hari | SA41G | 105,500 |
* Kuota Nonton: MAXstream, Mola TV, Vidio, Prime Video, VIU, Lionsgate Play, dan lainnya.
* Bonus Prime Video Mobile : Film Hollywood, Acara dan serial TV, Drama Korea, Serial Dokumenter, Film Indonesia,dll
* Bonus nonton WeTV Mobile
* Pelanggan Aktif minimal umur kartu > 90 hari
* Berlaku untuk nomor2 tertentu (ditentukan oleh telkomsel)
KUOTA | KODE | HARGA |
1,5GB Nas + 75 Menit Telp + 400 SMS, 30hari | SD1G | 20,000 |
3GB Nas + 75 Menit Telp + 400 SMS, 30hari | SD3G | 30,500 |
5GB Nas + 75 Menit Telp + 400 SMS, 30hari | SD5G | 46,500 |
11GB Nas + 75 Menit + 400 SMS Tsel, 30hari | SD11G | 57,500 |
15GB Nas + 10GB Apps + 75 Menit + 400 SMS Tsel, 30hari | SD15G | 71.500 |
17GB Nas + 150 Menit + 400 SMS Tsel, 30hari | SD17G | 83,000 |
19GB Nas + 150 Menit + 400 SMS Tsel, 30hari | SD19G | 88,000 |
20GB Nas + 15GB Apps + 150 Menit + 400 SMS Tsel, 30hari | SD20G | 92.550 |
22GB Nas + 15GB Apps + 150 Menit + 400 SMS Tsel, 30hari | SD22G | 96,000 |
25GB Nas + 15GB Apps + 150 Menit + 400 SMS Tsel, 30hari | SD25G | 105,600 |
28GB Nas + 20GB Apps + 150 Menit + 400 SMS Tsel, 30hari | SD28G | 118.100 |
* Kuota Apps Kode SD15G,SD20G & SD22G : Whatsapp, Line, Disney+Hotstar, MusicMax, GamesMax
Facebook, Instagram dan TikTok
* Kuota Apps Kode SD25G & SD28G : YouTube, Disney+Hotstar, Whatsapp, Line, MusicMax, GamesMax
MaxStream, Facebook, Instagram dan TikTok
* Minimal umur kartu pelanggan > 90 hari
* Berlaku untuk nomor2 tertentu (ditentukan oleh telkomsel)
* Cek kuota : UL<spasi>INFO kirim ke 3636
KODE | KUOTA | HARGA |
S10G | 40MB s/d 110MB (Zona), 7 Hari | 13,400 |
S20G | 200MB s/d 420MB (Zona), 7 Hari | 20,725 |
S25G | 1.25GB Nas+ 0.25GB Youtube + 5GB MusicMax, 30 Hari | 25,000 |
- Kuota MusicMax : Langit Musik, Spotify, Joox, Smule, Resso, Wesing, Deezer, Starnajer, Soundcloud
KUOTA | KODE | HARGA |
1.2GB s/d 2.5GB, 7 Hari | SBO1G | 30,300 |
2.5GB s/d 6GB, 7 Hari | SBO2G | 45,500 |
3.3GB s/d 7GB + 1GB OMG, 30 Hari | SBO3G | 55,500 |
4GB s/d 13GB + 2GB OMG, 30 Hari | SBO4G | 75,100 |
7GB s/d 23GB + 2GB OMG, 30 Hari | SBO5G | 110,000 |
19GB s/d 48GB + 2GB OMG, 30 Hari | SBO6G | 159,800 |
43GB s/d 83GB + 2GB OMG, 30 Hari | SBO7G | 210,000 |
* Detail kuota Broadband zona 2,4, dan 6 (Surabaya & Sidoarjo, Gresik, Mojokerto):
SBO1G (2.5GB, 2.2GB,2GB), SBO2G (6GB, 6GB,6GB), SBO3G (6.5GB, 5.3GB,4.8GB),
SBO4G (12.5GB,6.5GB,6.5GB), SBO5G (21GB,14GB,14GB), SBO6G (38GB,28GB,26GB)
SBO7G (83GB,78GB,56GB)
* Pembelian dapat dilakukan setiap hari
* Kuota paket berbeda beda tergantung dari lokasi pembelian (zona core 1 hingga 12)
* Masa aktif paket 1/3/730 hari dari pembelian paket dan tidak terakumulasi paket lain
* Kuota paket internet dapat diakses 24 jam
* Paket Bulanan termasuk OMG! dapat mengakses aplikasi : Youtube, FB, IG, MAXstream, VIU, Iflix, KlikFilm
beIN Sports, Nickelodeon Play, Disney+ Hotstar, dan Vidio
* Bagi pelanggan baru hingga < 3 bulan akan mendapat kuota utama lokal dan nasional. Dan bagi pelanggan lama yang sudah berlangganan > 3 bulan akan mendapak kuota utama berlaku Nasional
GAME | KUOTA | KODE | HARGA |
MOBILE LEGENDS | 1.5GB Nasional + 10GB GamesMax Booster + 28 Diamonds MLBB, 30 Hari | TGML25 | 24,800 |
FREE FIRE | 1.5GB Nasional + 10GB GamesMax Booster + 50 Diamond Freefire, 30 Hari | TGFF25 | 24,800 |
* Games : Free Fire, Mobile Legend, Line Let's Get Rich, Shell Fire, AoV, Hago, Black Desert Mobile, Marvel Super War, Life After, Rise of Nowlin
* Games Voucher bisa direedem ke diamond dihttps://dg.life/reedem
* Cek kuota : UL<spasi>INFO kirim ke 3636
KUOTA | KODE | HARGA |
1GB Nas + 5GB Lokal, 30 Hari | SLI6 | 22.875 |
2GB Nas + 8GB Lokal, 30 Hari | SLI10 | 26.950 |
2GB Nas + 13GB Lokal, 30 Hari | SLI15 | 31.950 |
3.5GB Nas + 20.5GB Lokal, 30 Hari | SLI24 | 44.000 |
6GB Nas + 34GB Lokal, 30 Hari | SLI40 | 69.100 |
8GB Nas + 52GB Lokal, 30 Hari | SLI60 | 87.300 |
* Khusus untuk kartu perdana baru TELKOMSEL LITE
* Kuota lokal berlaku untuk wilayah (Jawa, Bali, Lombok, NTT)
* Kuota Full 24jam
KODE | KUOTA | HARGA |
SW1H7 | 1.5GB, 7 Hari | 35,000 |
SW2H7 | 2.5GB, 7 Hari | 43,200 |
SW3H7 | 3.5GB, 7 Hari | 49,200 |
SW5H7 | 6GB, 7 Hari | 56,200 |
SW15H7 | 17GB, 7 Hari | 75,300 |
* Paket nasional tanpa pilih-pilih nomor
* Kuota Berlaku Nasional Full 24 Jam
* Pengguna baru kurang dari 3 bulan
KODE | KUOTA | HARGA |
TOP10G | 10GB, 7 hari | 22,000 |
TOP30G | 30GB, 30 hari | 67,000 |
TOP50G | 50GB, 30 hari | 82,000 |
TOP100G | 100GB, 30 hari | 132,000 |
* Pengguna baru lebih dari 3 bulan
KODE | KUOTA | HARGA |
TO10G | 10GB, 7 hari | 33,300 |
TO35G | 35GB, 30 hari | 83,700 |
