AXIS
KUOTA | KODE | HARGA |
2.5 GB Nas, 5 hari | AB5 | 15.000 |
300 MB Nas, 7 Hari | AB7 | 10.300 |
1 GB Nas, 30 Hari | A1K | 18.000 |
2 GB Nas, 30 Hari | A2K | 26.400 |
3 GB Nas, 30 Hari | A3K | 35.400 |
5 GB Nas, 30 Hari | A5K | 53.400 |
10 GB Nas, 30 Hari | A10K | 88.650 |
12 GB Nas, 30 Hari | A12K | 99.400 |
16 GB Nas, 30 Hari | A16K | 123.800 |
KUOTA | KODE | HARGA |
1.5GB Nasional + Lokal Jawa Bali Nusra, 5hari | ABM1 | 12,350 |
5GB Nasional + Lokal di Kota-mu, 7hari | ABM2 | 22,900 |
5GB Nasional,15Hari | ABM3 | 27,250 |
9GB Nasional + Lokal di Kota-mu, 7hari | ABM4 | 28,900 |
8GB Nasional + Lokal di Kota-mu, 15hari | ABM5 | 42,000 |
30GB Nasional + Lokal di Kota-mu, 15hari | ABM6 | 70,300 |
KUOTA | KODE | HARGA |
2GB + Kuota di Kota-mu, 30Hari | AIGO2 | 15,500 |
3GB + Kuota di Kota-mu, 30Hari | AIGO3 | 18,000 |
6GB + Kuota di Kota-mu, 30Hari | AIGO6 | 30,100 |
8GB + Kuota di Kota-mu, 30Hari | AIGO8 | 38,600 |
14GB + Kuota di Kota-mu, 30Hari | AIGO14 | 56,800 |
20GB + Kuota di Kota-mu, 30Hari | AIGO20 | 70,500 |
30GB + Kuota di Kota-mu, 30Hari | AIGO30 | 87,200 |
35GB + Kuota di Kota-mu, 60Hari | AIGO35 | 103.945 |
75GB + Kuota di Kota-mu, 60Hari | AIGO75 | 161.545 |
* Perolehan kuota lokal berbeda-beda tergantung lokasi pembeli
* Pelanggan bisa mengetahui informasi kuota yang bisa didapat di lokasi tertentu pada website axis.co.id atau https://www.axis.co.id/produk/paket-internet/paket-bronet-axis-kuota-24-jam
KUOTA | KODE | HARGA |
1GB + 1GB 4G + 2GB App*, 30 hari | AW1 | 20.325 |
1GB + 3GB 4G + 4GB App*, 30 hari | AW3 | 32.350 |
2GB + 6GB 4G + 8GB App*, 30 hari | AW6 | 52.350 |
3GB + 9GB 4G + 12GB App*, 30 hari | AW9 | 67.400 |
* Kuota App Akses Game : AOV, Free Fire, Streaming Music Joox
KUOTA UTAMA | KUOTA SOSMED | KUOTA MUSIC | KUOTA MALAM | KODE | HARGA |
2GB | 4GB | 4GB | 6GB | AW16 | 40.450 |
3GB | 6GB | 6GB | 9GB | AW24 | 52.500 |
4GB | 8GB | 8GB | 12GB | AW32 | 60.500 |
6GB | 12GB | 12GB | 18GB | AW48 | 75.500 |
10GB | 20GB | 20GB | 30GB | AW80 | 95.500 |
* Kuota Malam : pukul 00.00 - 06.00
* Kuota SosMed : Facebook, Instagram, Twitter, TikTok
* Kuota Music : Joox, Smule
* Unlimitied akses Game : AOV, Free Fire, VainGlory, Mobile Legends
KUOTA | KODE | HARGA |
Masa Aktif 30 Hari | MAX1 | 4.500 |
Masa Aktif 120 Hari | MAX2 | 7.500 |
* Berlaku untuk perpanjangan masa aktif paket AWSEM
INFORMASI
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Cek harga terbaru ketik: HRG.PROVIDER kirim ke center.
Indosat
- 08563181111
- 081515387111
- 085854787111
- 085733247222
- 085736847222
Telkomsel
- 085336862000
- 085336862003
XL
- 081999837222
- 087854832000
Axis
- 083831743222
Tri
- 08972257222
031-8707 523
08155 444 9091
081234 555 157
- https://t.me/ppipulsa_bot
- https://t.me/PPICENTER_Bot
- https://t.me/ppipulsabot
- https://t.me/F1reloadsby_bot
- https://t.me/PPIbot
Free Support
- 0853 3686 2000
- 0814 1000 5909
HP/WA :
08155 444 9091
081234 555 157
CETAK STRUK
Company
( jam 05:00 s/d 24:00 WIB )
PULSA PLUS INDONESIA © 2017 | All Rights Reserved.
SMARTFREN
KUOTA | KODE | HARGA |
Unlimitied FUP 1 GB/Hari, 1 Hari | RUNL1H1 | 9.100 |
Unlimitied FUP 1 GB/Hari, 3 Hari | RUNL1H3 | 14.850 |
Unlimitied FUP 1 GB/Hari, 7 Hari | RUNL1 | 22.100 |
Unlimited FUP 1 GB/Hari, 14 Hari | RUNL4 | 48.400 |
Unlimited FUP 1 GB/Hari, 28 Hari | RUNL7 | 73.500 |
Unlimitied FUP 2 GB/Hari, 1 Hari | RUNL2H1 | 12.100 |
Unlimitied FUP 2 GB/Hari, 3 Hari | RUNL2H3 | 19.800 |
Unlimited FUP 2 GB/Hari, 7 Hari | RUNL2 | 28.000 |
Unlimited FUP 2 GB/Hari, 28 Hari | RUNL | 89.000 |
Unlimitied FUP 3 GB/Hari, 1 Hari | RUNL3H1 | 14.850 |
Unlimitied FUP 3 GB/Hari, 3 Hari | RUNL3H3 | 24.650 |
Unlimitied FUP 3 GB/Hari, 7 Hari | RUNL3H7 | 34.300 |
Unlimited FUP 3 GB/Hari, 28 Hari | RUNL9 | 121.500 |
Unlimitied FUP 5 GB/Hari, 1 Hari | RUNL5H1 | 19.725 |
Unlimitied FUP 5 GB/Hari, 3 Hari | RUNL5H3 | 34.300 |
Unlimitied FUP 5 GB/Hari, 7 Hari | RUNL5H7 | 53.600 |
Unlimitied FUP 5 GB/Hari, 28 Hari | RUNL5H28 | 174.700 |
* Bila jumlah pemakaian data mencapai batas kewajaran (FUP), kecepatan internet pengguna tetap nyaman hingga 256 kbps*
* FUP akan di reset setiap jam 12 malam
* Tidak bisa dipakai untuk MiFi
KUOTA | KODE | HARGA |
2GB Nonstop, 10 Hari | RUNS2 | 12.400 |
3GB Nonstop,14 Hari | RUNS3 | 17.400 |
6GB Nonstop + 15GB BONUS (Lokal SBY/SDA/GRS), 30 Hari | RUNS6 | 39.050 |
12GB Nonstop + 18GB BONUS (Lokal SBY/SDA/GRS), 30 Hari | RUNS12 | 55.000 |
30GB Nonstop + 15GB BONUS (Lokal SBY/SDA/GRS), 30 Hari | RUNS30 | 77.300 |
45GB Nonstop + 25GB BONUS (Lokal SBY/SDA/GRS) , 30 Hari | RUNS45 | 111.900 |
60GB Nonstop + 30GB BONUS (Lokal SBY/SDA/GRS), 30 Hari | RUNS60 | 138.100 |
* Periode promo kuota BONUS sampai dengan 31 Maret 2025
* Klaim kuota bonus *888*789# Atau melalui aplikasi MySmartfren
* Unlimited speed akses aplikasi : WA, LINE, DISCORD, GRAB, GOJEK, TOKOPEDIA, BUKAPALAK, LAZADA, BLI BLI, DANA, OVO, LINKAJA.
KUOTA | KODE | HARGA |
6GB Utama + 5GB Aplikasi, 30 Hari (Kuota M) | R6KS | 38.100 |
12GB Utama + 10GB Aplikasi, 30 Hari (Kuota L) | R12KS | 55.500 |
20GB Utama + 10GB Aplikasi, 30 Hari (Kuota 2L) | R20KS | 82.600 |
32GB Utama + 15GB Aplikasi, 30 Hari (Kuota 3L) | R32KS | 117.800 |
44GB Utama + 15GB Aplikasi, 30 Hari (Kuota 4L) | R44KS | 144.000 |
* Kuota Full 24 Jam
* Gratis Telepon sepuasnya ke sesama smartfren
* Kuota berlaku nasional
KUOTA | KODE | HARGA |
4 GB (1,25GB 24 Jam + 1,75GB malam + Kuota Chat 1GB), 7 Hari | EVO10 | 10,400 |
6 GB (2 GB 24 Jam + 3GB malam + Kuota Chat 1GB), 30 Hari | EVO20 | 20,450 |
10 GB (4GB 24 Jam + 4GB malam + Kuota Chat 2GB), 30 Hari | EVO30 | 30,450 |
30GB (10GB 24 Jam + 20GB malam), 30 Hari | EVO60 | 60,350 |
60GB (20GB 24 Jam + 40GB malam), 30 Hari | EVO100 | 100,500 |
90GB (30GB 24 Jam + 60GB malam), 30 Hari | EVO150 | 150,500 |
120GB (40GB 24 Jam + 80GB malam), 30 Hari | EVO200 | 200,500 |
* Kuota malam berlaku jam 01:00 - 05:00 WIB
* Kuota chat 24 Jam (WhatsApp, Line)
* Jika nomor yang akan diisi adalah tipe EVO, maka kuota yang masuk akan sesuai,
* Jika nomor yang akan diisi adalah selain tipe EVO, maka akan masuk pulsa reguler.
INDOSAT
KUOTA | KODE | HARGA |
1GB + 4,5GB Aplikasi, 30Hari | i1KU | 35,600 |
2GB + 8GB Aplikasi, 30Hari | i2KU | 58,200 |
3GB + 17GB Aplikasi, 30Hari | i3KU | 82,100 |
7GB + 28GB Aplikasi, 30Hari | i7KU | 105,500 |
10GB + 35GB Aplikasi, 30Hari | i10KU | 116,700 |
90GB + Unlim Telp & SMS sesama IM3 dan Tri + 100mnt & 100SMS ke opr lain, 30 Hari | iKJ | 153,500 |
KUOTA | KODE | HARGA |
1GB + 4,5GB Aplikasi, 30 Hari | i1KUP | 34,050 |
2GB + 8GB Aplikasi, 30 Hari | i2KUP | 56.445 |
3GB + 17GB Aplikasi, 30 Hari | i3KUP | 80,470 |
7GB + 28GB Aplikasi, 30 Hari | i7KUP | 103,480 |
10GB + 35GB Aplikasi, 30 Hari | i10KUP | 114,640 |
90GB + Unlim Telp & SMS sesama IM3 dan Tri + | iKJP | 150,600 |
* Cek Harga : HRG.INDOSAT
* Semua paket bulanan mendapat Unlimited Nelp ke Indosat & Three
* Semua paket Freedom U kini bisa menikmati benefit Apps yang sama :
Apps Streaming : Netflix Youtube Instagram Snapchat Spotify Joox
Apps Conference : Googlet Meet Google Classroom Zoom Webex Ms Teams Skype
Daily Apps : Facebook Facebook messanger Twitter WhatsApp Line Gojek Grab
E-Commerce Apps : Tokopedia Bukalapak Shopee Traveloka
* Ketentuan Data Rollover Indosat per 1 Juli 2021 :
- Data Rollover dari 1 th Menjadi 6 Bln
- Setelah 6 bln Kuota Rollover direset kembali jadi 0 MB
- Kuota Rollover maksimal 5GB
- Berlaku untuk Freedom Combo & Freedom U
KUOTA | KODE | HARGA |
1GB Nas, 30 Hari | iDP1K | 9,450 |
2GB Nas, 30 Hari | iDP2K | 18,375 |
3GB Nas, 30 Hari | iDP3K | 25,000 |
4GB Nas, 30 Hari | iDP4K | 33,100 |
5GB Nas, 30 Hari | iDP5K | 41,200 |
6GB Nas, 30 Hari | IDP6K | 48,750 |
7GB Nas, 30 Hari | IDP7K | 56,750 |
8GB Nas, 30 Hari | IDP8K | 64,750 |
9GB Nas, 30 Hari | IDP9K | 72,750 |
10GB Nas, 30 Hari | IDP10K | 80,900 |
* Tidak menambah masa aktif kartu
* Pastikan nomornya aktif/tidak masuk masa tenggang. Jika nomor dalam masa tenggang silahkan isi pulsa agar nomor kembali aktif dan kuota dapat digunakan.
* Cek Kuota ketik *123*758*1# lalu call atau bisa cek melalui aplikasi My IM3
KUOTA | KODE | HARGA |
3GB, 30 Hari | Fi2K | 21,500 |
5.5GB, 30 Hari | Fi3K | 33,000 |
16GB, 30 Hari | Fi10K | 69,000 |
25GB, 30 Hari | Fi18K | 92,200 |
42GB, 30 Hari | Fi25K | 116,000 |
KUOTA | KODE | HARGA |
3GB, 30 Hari | Fi2KP | 20.375 |
5.5GB, 30 Hari | Fi3KP | 31.465 |
7GB, 30 Hari | Fi7KP | 34.050 |
9GB, 30 Hari | Fi9KP | 43.175 |
16GB, 30 Hari | Fi10KP | 67.075 |
25GB, 30 Hari | Fi18KP | 90.150 |
42GB, 30 Hari | Fi25KP | 113.250 |
* Berlaku untuk wilayah : Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara
* Semua paket bulanan mendapat Unlimited Nelp ke Indosat & Three
KODE | FR4K | FR8K | FR14K | FR20K |
Total Kuota | 6GB | 10GB | 20GB | 30GB |
Kuota Utama (Nasional) | 4GB | 7GB | 15GB | 23GB |
Kuota Malam 01.00 - 06.00 | 2GB | 3GB | 5GB | 7GB |
Bonus Telpon Onnet | Unlimited Telp Indosat & Tri | |||
Bonus Telpon Offnet | 5mnt | 10mnt | 15mnt | 20mnt |
HARGA | 35,600 | 47,800 | 73,500 | 95,100 |
KODE | FR4KP | FR8KP | FR14KP | FR20KP |
Total Kuota | 6GB | 10GB | 20GB | 30GB |
Kuota Utama | 4GB | 7GB | 15GB | 23GB |
Kuota Malam 01.00 - 06.00 | 2GB | 3GB | 5GB | 7GB |
Bonus Telpon Onnet | Unlimited Telp Indosat & Tri | |||
Bonus Telpon Offnet | 5mnt | 10mnt | 15mnt | 20mnt |
HARGA | 34,050 | 46,200 | 71.650 | 93,310 |
KUOTA | KODE | HARGA |
1 GB, 2 Hari | FD1KP | 6,200 |
1.5 GB, 3 Hari | FD1G | 8,675 |
2.5 GB, 5 Hari | FD2KP | 12,975 |
3.5 GB, 5 Hari | FD3KP | 13.800 |
5GB, 5 Hari | FD5KP | 18,150 |
7GB, 7 Hari | FH7P | 24,200 |
15GB, 7 Hari | FH15P | 28,725 |
* Kuota full 24 jam berlaku all jaringan
* Berlaku untuk wilayah : Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara
KUOTA | KODE | HARGA |
50GB, 30 Hari | FS50KP | 128,475 |
70GB, 30 Hari | FS70KP | 162,630 |
100GB, 30 Hari | FS100KP | 185,075 |
* Kuota full 24 jam berlaku all jaringan
* Kuota berlaku Nasional
KUOTA | KODE | HARGA |
9GB, 30hari | IDFi9 | 44.800 |
16GB, 30hari | IDFi16 | 68.400 |
KUOTA | KODE | HARGA |
4GB + 2GB Malam, 30 Hari | VFR4GB | 34,545 |
15GB + 5GB Malam, 30 Hari | VFR14GB | 73,655 |
23GB + 7GB Malam, 30 Hari | VFR20GB | 95,285 |
KUOTA | KODE | HARGA |
1GB + 4,5GB Aplikasi, 30Hari | VU1GB | 34,545 |
2GB + 8GB Aplikasi, 30Hari | VU2GB | 57,855 |
7GB + 28GB Aplikasi, 30Hari | VU7GB | 105,750 |
10 GB + 35GB Aplikasi, 30Hari | VU10GB | 117,010 |
90 GB, 30Hari | VUJ | 153,850 |
* Bonus unlimitied Telepon & SMS ke sesama IM3 & Tri
KUOTA | KODE | HARGA |
7GB, 30Hari | VFI7GB | 35,150 |
9GB, 30Hari | VFI9GB | 44,025 |
16GB, 30Hari | VFI10GB | 68,915 |
25GB, 30Hari | VFI18GB | 92,520 |
42GB, 30Hari | VFI25GB | 116,120 |
* Masa Tunggu 180 Hari
* Berlaku untuk wilayah : Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara
KUOTA | KODE | HARGA |
1GB, 2Hari | VFD1K | 6,250 |
5GB, 5Hari | VFD5K | 17,560 |
7GB, 7Hari | VFD7K | 23,285 |
15GB, 7Hari | VFD15K | 29,015 |
* Berlaku untuk wilayah Jawa Timur,Bali,Nusa Tenggara
XL
KUOTA | KODE | HARGA |
1,5GB Utama + 2GB Lokal Surabaya, 30 hari | XCF1 | 20,450 |
3GB Utama + 3.5GB Lokal Surabaya, 30 hari | XCF3 | 32,500 |
5GB Utama + 4GB Lokal Surabaya, 30 hari | XCF4 | 45,100 |
6GB Utama + 4 Lokal Surabaya, 30 hari | XCF6 | 55,200 |
9GB Utama + 6GB Lokal Surabaya, 30 hari | XCF9 | 65,300 |
11GB Utama + 9GB Lokal Surabaya, 30 hari | XCF11 | 75,000 |
18GB Utama + 14GB Lokal Surabaya, 30 hari | XCF15 | 91,000 |
30GB Utama + 25GB Lokal Surabaya, 30 hari | XCF26 | 123,300 |
* Kuota utama dapat digunakan di seluruh area.
* Kuota lokal yg tercantum adalah lokal Surabaya. Perolehan kuota lokal berbeda-beda tergantung lokasi pembeli
* Detail Kuota Lokal bisa cek melalui:
https://www.xl.co.id/id/mobile/prabayar/paket-dan-tarif/internet/xtra-combo-flex
* Ambil bonus flex di aplikasi MY XL
* Bonus 5 menit telpon ke semua operator
* Bebas Puas 2K
KUOTA | KODE | HARGA |
Kuota 0.75GB sd 1.20GB, 3 Hari | XB2H3 | 5.750 |
Kuota 1.25GB sd 2.00GB, 5 Hari | XB2H5 | 9.350 |
Kuota 1.75GB sd 2.80GB, 7 Hari | XB2H7 | 12.350 |
Kuota 2.50GB sd 4.00GB, 10 Hari | XB2H10 | 17.475 |
Kuota 3.50GB sd 5.60GB, 14 Hari | XB2H14 | 24.350 |
Kuota 5.00GB sd 8.00GB, 20 Hari | XB2H20 | 34.575 |
Kuota 7.50GB sd 12.00GB, 30 Hari | XB2H30 | 51.650 |
* Bebas Puas 3K
KUOTA | KODE | HARGA |
Kuota 1.50GB sd 3.00GB, 3 Hari | XB3H3 | 8.600 |
Kuota 2.50GB sd 5.00GB, 5 Hari | XB3H5 | 14.200 |
Kuota 3.50GB sd 7.00GB, 7 Hari | XB3H7 | 18.650 |
Kuota 5.00GB sd 10.00GB, 10 Hari | XB3H10 | 26.475 |
Kuota 7.00GB sd 14.00GB, 14 Hari | XB3H14 | 36.900 |
Kuota 10.00GB sd 20.00GB, 20 Hari | XB3H20 | 52.550 |
Kuota 15.00GB sd 30.00GB, 30 Hari | XB3H30 | 78.575 |
* Bebas Puas 5K
KUOTA | KODE | HARGA |
Kuota 5,40GB sd 9,00GB 3 Hari | XB5H3 | 13.650 |
Kuota 9,00GB sd 15,00GB 5 Hari | XB5H5 | 22.500 |
Kuota 12,60GB sd 21,00GB 7 Hari | XB5H7 | 30.700 |
Kuota 18,00GB sd 30,00GB 10 Hari | XB5H10 | 43.700 |
Kuota 25,20GB sd 42,00GB 14 Hari | XB5H14 | 61.075 |
Kuota 36,00GB sd 60,00GB 20 Hari | XB5H20 | 87.050 |
Kuota 54,00GB sd 90,00GB 30 Hari | XB5H30 | 130.350 |
- Pelanggan dapat membeli lebih dari 1 varian paket
- Perolehan kuota setiap area berbeda-beda
- Kuota berlaku 24 jam sejak pelanggan melakukan aktivasi paket
- Sisa kuota akan di akumulasi jika pelanggan melakukan pembelian kembali paket bebas puas
- Kuota dan masa aktif akan di perpanjang dari tanggal paket terakhir berakhir(bukan dari tanggal pembelian)
- Pembelian kembali paket varian lainnya, kuota dan masa aktif akan tetap menumpuk (Tidak ada downsell/Upsell)
KUOTA | KODE | HARGA |
5GB Utama + 10GB Youtube, 30 Hari | X2KC | 58,900 |
10GB Utama + 20GB Youtube, 30 Hari Bonus Telp 30 mnt all operator | X4KC | 87,950 |
15GB Utama + 30GB Youtube, 30 Hari Bonus Telp 40 mnt all operator | X6KC | 123,200 |
20GB Utama + 40GB Youtube, 30 Hari Bonus Telp 60 mnt all operator | X10KC | 170,700 |
35GB Utama + 70GB Youtube, 30 Hari Bonus Telp 90 mnt all operator | X14KC | 227,700 |
* Bonus Youtube tanpa kuota jam 01.00-06.00 WIB
KUOTA | KODE | HARGA |
5GB Utama + 10GB Youtube, 30 Hari | X5KCV | 68.350 |
10GB Utama + 20GB Youtube, 30 Hari | X10KCV | 97.450 |
15GB Utama + 30GB Youtube, 30 Hari | X15KCV | 129,900 |
20GB Utama + 40GB Youtube, 30 Hari | X20KCV | 176,500 |
35GB Utama + 70GB Youtube, 30 Hari | X35KCV | 232,300 |
* Bonus Youtube tanpa kuota jam 01.00-06.00 WIB
Keuntungan VIP sbg berikut :
- Kualitas jaringan internet VIP.
- Kuota utama tidak akan hangus (Sisa kuota utama akan di akumulasikan saat perpanjangan paket di bulan berikutnya dan tetap dapat digunakan selama paket aktif)
- Unlimitied kuota rollover jam 00.00-24.00
KUOTA | KODE | HARGA |
2GB Nas, 7 Hari | XHS2 | 13,600 |
3GB Nas, 7 Hari | XHS3 | 16,300 |
4.5GB Nas + 0.5GB Lokal Surabaya, 7 Hari | XHS4 | 19,500 |
6.5GB Nas + 1.5GB Lokal Surabaya, 7 Hari | XHS5 | 24,500 |
12GB Nas + 1GB Lokal Surabaya, 7 Hari | XHS6 | 30,550 |
KUOTA | KODE | HARGA |
500MB Nas, 30 Hari | XDP500 | 6,400 |
800MB Nas, 30 Hari | XDP800 | 8,400 |
1GB Nas, 30 Hari | XDP1K | 10,375 |
2GB Nas, 30 Hari | XDP2K | 18,650 |
3GB Nas, 30 Hari | XDP3K | 28,700 |
4GB Nas, 30 Hari | XDP4K | 43,400 |
5GB Nas, 30 Hari | XDP5K | 54,000 |
...KODE | KUOTA BERSAMA | BONUS KUOTA PRIBADI UNTUK TIAP ANGGOTA | JUMLAH ANGGOTA | HARGA | |||
Area 1 | Area 2 | Area 3 | Area 4 | ||||
XAB10 | 10GB | 1GB | 2GB | 5GB | 9GB | 2 | 59,500 |
XAB25 | 25GB | 1GB | 3GB | 10GB | 19GB | 2 | 118,500 |
XAB45 | 45GB | 1GB | 4GB | 14GB | 35GB | 3 | 193,500 |
XAB80 | 80GB | 2GB | 5GB | 17GB | 45GB | 4 | 300,500 |
XAB160 | 160GB | 10GB | 14GB | 28GB | 75GB | 4 | 483,500 |
* Total Anggota dihitung termasuk 1 (satu) nomor milik Pengelola dan nomor milik Anggota yang didaftarkan
* Bonus kuota adalah Kuota Pribadi berdasarkan Area Anggota
* Unlimitied kuota aplikasi : WA, Google Map, Meeting & Belajar Online, Microsof 365.
* Unlimited Telepon dan SMS ke XL & AXIS
* Masa aktif berlaku 30 hari
* Cek daftar area di: http://www.ppipuskrip.com/paket-xl-akrab.html
KUOTA | KODE | HARGA |
Facebook 2GB, 30 hari | XF2GB | 10,600 |
Instagram 2GB, 30 hari | XI2GB | 10,600 |
Youtube 2GB, 30 hari | XY2GB | 10,600 |
Mobile Legend 10GB, 30 hari | XML10GB | 10,600 |
Syarat dan ketentuan :
1. Harus memiliki kuota utama
2. Tidak bisa berakumulasi jika diisi paket xtra kuota yg sama, contoh : tidak bisa diisi xtra kuota fb 2kali
3. Bisa diisi 2 paket berbeda, contoh : xtra kuota fb dan xtra kuota ig
KUOTA | KODE | HARGA |
Facebook 2GB, 3 Hari | XF2H3 | 6,000 |
Instagram 2GB, 3 Hari | XI2H3 | 6,000 |
TikTok 2GB, 3 Hari | XT2H3 | 6,000 |
Youtube 2GB, 3 Hari | XY2H3 | 6,000 |
Facebook 3GB, 7 Hari | XF3H7 | 9,550 |
Instagram 3GB, 7 Hari | XI3H7 | 9,550 |
TikTok 3GB, 7 Hari | XT3H7 | 9,550 |
Youtube 3GB, 7 Hari | XY3H7 | 9,550 |
KUOTA | KODE | HARGA |
1GB | XO1GB | 14,500 |
2GB | XO2GB | 24,975 |
Syarat dan ketentuan :
* Paket anti hangus dan berlaku akumulasi.
* Paket data tidak ada masa aktif paket
* Bisa menambah masa aktif kartu 14 hari.
KUOTA | KODE | HARGA |
2GB, 1 Hari | XE2K | 1,450 |
5GB, 3 Hari | XE5K | 3,100 |
15GB, 7 Hari | XE15K | 8,200 |
* Akses : Website pemetintah, Rumah Belajar Kemendikbud, Ruang Guru, Zenius, Sekolahmu, Situs Universitas
KUOTA | KODE | HARGA |
2GB, 1 Hari | XC2K | 2,450 |
5GB, 3 Hari | XC5K | 4,600 |
15GB, 7 Hari | XC15K | 10,750 |
Akses : Microsoft Teams, Zoom, Google Classroom ,Google Meet, Hangout
Syarat Ketentuan :
- Berlaku untuk pelanggan XL Prabayar.
- Kuota paket dapat digunakan di semua jaringan 2G/3G/4G.
- Jika kuota paket sudah habis, maka pelanggan akan dikenakan tarif dasar internet
- Paket tidak berlaku perpanjangan otomatis jika masa berlaku paket sudah selesai
- Pelanggan dapat langsung menggunakan kuota untuk akses ke aplikasi tertentu tanpa memotong
kuota paket utama (jika ada)
- Pelanggan dapat langsung mengaktifkan paket tanpa perlu memiliki paket utama XL.
TRI
KUOTA | KODE | HARGA |
1.5GB, 14 Hari | TB1K | 10.000 |
2.5GB, 14 Hari | TB2K | 15.375 |
4GB, 14 Hari | TB4K | 26.750 |
5GB, 30 Hari | TB5K | 30.100 |
10GB, 30 Hari | TB10K | 59.700 |
* Kuota full nasional
KUOTA | KODE | HARGA |
2.5GB AON + 0.5GB Lokal | T1KA | 17,475 |
3.5GB AON + 1GB Lokal | T2KA | 22.000 |
6GB AON + 2GB Lokal | T3KA | 31.025 |
9GB AON + 3GB Lokal | T6KA | 45.050 |
12GB AON + 4GB Lokal | T8KA | 58.075 |
40GB AON + 12GB Lokal | T16KA | 109.000 |
6GB Aon + 20GB 30hr (01:00 – 17:00) + 6GB Lokal | T6KU | 79.350 |
* Masa aktif Kuota AON mengikuti masa aktif kartu SIM
* Masa aktif Kuota Lokal dari paket AON adalah 365 hari
* Kuota lokal berlaku di area tertentu di Jatim, Bali, Nusa Tenggara :
JATIM : Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Blitar, Tulungagung, Lamongan, Tuban, Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kota Probolinggo, Kediri, Kota Kediri, Nganjuk, Jombang, Bojonegoro, Mojokerto, Kota Mojokerto, Pasuruan, Kota Pasuruan, Sampang, Bangkalan, Sumenep. BALI : Karangasem, Klungkung, Tabanan, Jembrana, Badung, Buleleng, Gianyar, Kota Denpasar, Bangli. NTB : Lombok utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Kota Mataram, Kota Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat. NTT : Manggarai, Timor Tengah Selatan, Manggarai Barat, Kota Kupang, Alor, Sumba Timur, Flores Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Sikka, Kota Kupang.
* Cek kuota : INFO<spasi>KUOTA kirim ke 234
KUOTA | KODE | HARGA |
1,5GB Utama + 0.5GB Lokal 1 Hari | T1K1D | 4,000 |
2,5GB Utama + 0.5GB Lokal 1 Hari | T2K1D | 6,450 |
5GB Utama + 1.5GB Lokal 1 Hari | T5K1D | 10,150 |
3GB Utama + 1GB Lokal 3 Hari | T3K3D | 10,875 |
5GB Utama + 1.5GB Lokal 3 Hari | T5K3D | 15,500 |
3,5GB Utama + 1GB Lokal 5 Hari | T3K5D | 15,700 |
6GB Utama + 2GB Lokal 5 Hari | T6K5D | 20,525 |
1,5GB Utama + 0.5GB Lokal 7 Hari | T1K7D | 10,100 |
5GB Utama + 1.5GB Lokal 7 Hari | T5K7D | 20,525 |
3GB Utama + 1GB Lokal 30 Hari | T3K | 16,000 |
7GB Utama + 2GB Lokal 30Hari + 100mnt/hr Telp sesama Tri & Indosat | T7K | 30,525 |
11GB Utama + 3GB Lokal 30Hari + 100mnt/hr Telp sesama Tri & Indosat | T11K | 46,050 |
14GB Utama + 4GB Lokal 30Hari + 100mnt/hr Telp sesama Tri & Indosat | T14K | 60,575 |
18GB Utama + 6GB Lokal 30Hari + 100mnt/hr Telp sesama Tri & Indosat | T18K | 64,100 |
30GB Utama + 10GB Lokal 30Hari + 100mnt/hr Telp sesama Tri & Indosat | T30K | 74,625 |
30GB Utama + 12GB District ( Jatim, Bali, Nusra ) 30Hari + 100mnt/hr Telp sesama Tri & Indosat | T22K | 72,300 |
42GB Utama 30Hari + 100mnt/hr Telp sesama Tri & Indosat | T42K | 93,200 |
55GB Utama 30Hari + 100mnt/hr Telp sesama Tri & Indosat | T55K | 121,375 |
100GB Utama 30Hari + 100mnt/hr Telp sesama Tri & Indosat | T100K | 200,750 |
130GB Utama 30Hari + 100mnt/hr Telp sesama Tri & Indosat | T130K | 256,000 |
* Kuota utama berlaku nasional semua jaringan
* Kuota lokal berlaku di area tertentu di Jatim, Bali, Nusa Tenggara :
