Company
HP/WA :
08155 444 9091
081234 555 157
Free Support
- 0819 9983 7222
CETAK STRUK
Indosat
- 08563181111
- 081515387111
- 085854787111
- 085733247222
- 085736847222
Telkomsel
- 085336862000
- 085336862003
XL
- 081999837222
- 087854832000
Axis
- 083831743222
Tri
- 08972257222
INFORMASI
INDOSAT / IM3
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 3GB All Jaringan+3GB JARINGAN 5G, 1Hari | I5G1 | 9.400 |
| 8GB All Jaringan+3GB JARINGAN 5G, 3Hari | I5G2 | 18.650 |
| 17GB All Jaringan+3GB JARINGAN 5G, 7Hari | I5G3 | 30.100 |
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 10GB All Jaringan+3GB Jaringan 5G 30Hari | I5G4 | 35.275 |
| 15GB All Jaringan+7GB Jaringan 5G 30Hari | I5G5 | 53.975 |
| 25GB All Jaringan+,15GB Jaringan 5G 30Hari | I5G6 | 71.950 |
| 40GB All Jaringan+20GB Jaringan 5G 30Hari | I5G7 | 91.600 |
| 50GB All Jaringan+30GB Jaringan 5G 30Hari | I5G8 | 118.700 |
* Signal 5G tersedia untuk semua kecamatan di surabaya kecuali kecamatan Tandes dan Sukomanunggal.
* Pastikan kamu berada diarea 5G dan menggunakan perangkat yg didukung 5G
* Cek area 5G https://im3.id/portal/id/5g
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 1GB + 4,5GB Aplikasi, 30 Hari | i1KU | 38,575 |
| 2GB + 8GB Aplikasi, 30 Hari | i2KU | 61,175 |
3GB + 17GB Aplikasi, 30 Hari | i3KU | 85,075 |
7GB + 28GB Aplikasi, 30 Hari | i7KU | 108,475 |
10GB + 35GB Aplikasi, 30 Hari | i10KU | 119,675 |
90GB + Unlim Telp & SMS sesama IM3 dan Tri + 100mnt & 100SMS ke opr lain, 30 Hari | iKJ | 156,475 |
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 1GB + 4,5GB Aplikasi, 30 Hari | i1KUP | 37,050 |
| 2GB + 8GB Aplikasi, 30 Hari | i2KUP | 59.425 |
| 3GB + 17GB Aplikasi, 30 Hari | i3KUP | 83,450 |
7GB + 28GB Aplikasi, 30 Hari | i7KUP | 106,450 |
10GB + 35GB Aplikasi, 30 Hari | i10KUP | 117,625 |
90GB + Unlim Telp & SMS sesama IM3 dan Tri + | iKJP | 153,575 |
* Kuota berlaku Nasional
* Paket Freedom U bisa menikmati benefit Apps yang sama :
Apps Streaming : Netflix, Youtube, Instagram, Snapchat, Spotify, Joox
Apps Conference : Googlet Meet, Google Classroom, Zoom, Webex Ms, Teams, Skype
Daily Apps : Facebook, Facebook messanger, Twitter, WhatsApp, Line, Gojek, Grab
E-Commerce Apps : Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Traveloka
* Kuota berlaku Nasional
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 50GB, 28 Hari | FS50KP | 128,475 |
| 70GB, 28 Hari | FS70KP | 162,630 |
| 100GB, 28 Hari | FS100KP | 185,075 |
* Kuota berlaku Nasional
* Kuota full 24 jam tanpa pembagian kuota
| KODE | FR4K | FR8K | FR14K | FR20K |
| Kuota utama | 4GB | 7GB | 15GB | 23GB |
| Kuota malam 01-06 | 2GB | 3GB | 5GB | 7GB |
| Kuota telpon sesama Isat &Tri | Unlimitied | |||
| Kuota telpon opr lain | 5mnt | 10mnt | 20mnt | 20mnt |
| Harga | 39,550 | 51,750 | 77,550 | 99,075 |
| KODE | FR4KP | FR8KP | FR14KP | FR20KP |
| Kuota utama | 4GB | 7GB | 15GB | 23GB |
| Kuota malam 01-06 | 2GB | 3GB | 5GB | 7GB |
| Kuota telpon sesama Isat &Tri | Unlimitied | |||
| Kuota telpon opr lain | 5mnt | 10mnt | 20mnt | 20mnt |
| Harga | 38,050 | 50,225 | 75.650 | 97,275 |
* Masa aktif kuota 30 hari
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 1GB Nas, 14 Hari | iDP1K | 9,450 |
| 2GB Nas, 7 Hari | iDP2K | 18,375 |
| 3GB Nas, 30 Hari | iDP3K | 25,000 |
| 4GB Nas, 30 Hari | iDP4K | 33,100 |
| 5GB Nas, 30 Hari | iDP5K | 41,200 |
| 6GB Nas, 30 Hari | IDP6K | 48,750 |
| 7GB Nas, 30 Hari | IDP7K | 56,750 |
| 8GB Nas, 30 Hari | IDP8K | 64,750 |
| 9GB Nas, 30 Hari | IDP9K | 72,750 |
| 10GB Nas, 30 Hari | IDP10K | 80,900 |
* Tidak menambah masa aktif kartu
* Pastikan nomornya aktif/tidak masuk masa tenggang. Jika nomor dalam masa tenggang silahkan isi pulsa agar nomor kembali aktif dan kuota dapat digunakan.
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 7 GB, 28 Hari | Fi3K | 34.500 |
| 30 GB, 28 Hari | Fi10K | 66.750 |
| 65 GB, 28 Hari | Fi18K | 95.575 |
| 100 GB, 28 Hari | Fi25K | 120.975 |
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 6 GB, 28 Hari | Fi4KP | 30.625 |
| 7 GB, 28 Hari | Fi3KP | 33.125 |
| 10 GB, 28 Hari | Fi7KP | 38.100 |
| 16 GB, 28 Hari | Fi9KP | 46.500 |
| 24 GB, 28 Hari | Fi13KP | 55.900 |
| 30 GB, 28 Hari | Fi10KP | 64.800 |
| 40 GB, 28 Hari | Fi40KP | 73.700 |
| 65 GB, 28 Hari | Fi18KP | 93.475 |
| 100 GB, 28 Hari | Fi25KP | 118.850 |
| 150 GB, 28 Hari | Fi150KP | 143.625 |
- Informasi Rincian Kuota & Area Zona Cek di http://www.ppipuskrip.com/zona-dan-kuota-indosat-freedom.html
- Area Zona 1 Full Mendapatkan Kuota Utama
- Area Zona Plus Dan Area Zona Super Plus Mendapat kuota tambahan
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 3GB, 1 Hari | FD3K1 | 7.200 |
| 5GB, 1 Hari | FD1K1 | 7.350 |
| 7GB, 1 Hari | FD7K1 | 8.300 |
| 1GB, 2 Hari | FD1KP | 6.200 |
| 6GB, 2 Hari | FD5K2 | 9.800 |
| 1.5GB, 3 Hari | FD1G | 8.675 |
| 3.5GB, 3 Hari | FD3K3 | 12.650 |
| 6GB, 3 Hari | FD5K3 | 13.825 |
| 4GB, 5 Hari | FD2KP | 13.850 |
| 6GB, 5 Hari | FD3KP | 15.425 |
| 9GB, 5 Hari | FD5KP | 18,150 |
| 9GB, 7 Hari | FH7P | 24.250 |
| 17GB, 7 Hari Satspam+ | FH15P | 30.000 |
| 7GB, 14 Hari | Fi2K | 22.275 |
| 7GB, 14 Hari | Fi2KP | 22.250 |
- Informasi Rincian Kuota & Area Zona Cek di http://www.ppipuskrip.com/zona-dan-kuota-indosat-freedom.html
- Bonus On net kuota Telp 100 menit sesama IM3
- Area Zona 1 Full Mendapatkan Kuota Utama
- Area Zona Plus Dan Area Zona Super Plus Mendapat kuota tambahan
| KUOTA | KODE | HARGA |
| Freedom Play 2,5GB,7hr + MLBB | IFP1 | 15.500 |
| Freedom Play 3,5GB,30hr + Google | IFP2 | 30.400 |
| Freedom Play 8 GB,30hr + VIU 30h | IFP3 | 45.200 |
| Freedom Play 20GB,30hr + MLBB | IFP4 | 84.775 |
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 30GB ( FUP 1GB/hari ) 30Hari | IFS1 | 55.850 |
| 60GB ( FUP 2GB/hari ) 30Hari | IFS2 | 92.300 |
| 90GB ( FUP 3GB/hari ) 30Har | IFS3 | 129.975 |
* Berlaku untuk nomor nomor indosat tertentu
| KUOTA | KODE | HARGA |
| Ramadan SATSPAM+ 20GB 3 Hr | IRS20 | 17.975 |
| Ramadan SATSPAM+ 30GB 5 Hr | IRS30 | 27.400 |
| Ramadan SATSPAM+ 75GB 7 Hr | IRS75 | 46.200 |
| Ramadan SATSPAM+ 150GB 28 Hr | IRS150 | 139.500 |
| Ramadan SATSPAM+ 300GB 28 Hr | IRS300 | 185.700 |
* Full Kuota Nasional
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 75GB ( 24JAM ), 30 Hari | HFI75 | 69,000 |
| 125GB ( 24JAM ), 30 Hari | HFI125 | 92,500 |
| 200GB ( 24JAM ), 30 Hari | HFI200 | 139,300 |
| 500GB ( 24JAM ), 30 Hari | HFI500 | 232,300 |
* Paket Hanya Berlaku Untuk Modem HiFi Air
* Kuota hanya bisa dibeli untuk nomor HiFi Air
* Pembelian paket ke nomor yang bukan nomor HiFi Air akan gagal.
* Informasi lebih lanjut bisa dicek di website sebagai berikut : KLIK (https://tri.co.id/indosat-hifi)
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 20GB ( 24JAM ) | HFIB20 | 23.000 |
| 50GB ( 24JAM ) | HFIB50 | 46.000 |
* Kuota full 24 jam
* Hanya untuk pengguna HiFi Air dengan paket utama aktif
* Hanya bisa digunakan di modem HiFi Air
* Berlaku sampai masa aktif paket utama habis
* Tidak diperpanjang otomatis
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 4GB + 2GB Malam, 30 Hari | VFR4GB | 38,700 |
| 7GB + 3GB Malam, 30 Hari | VFR7GB | 50,875 |
| 15GB + 5GB Malam, 30 Hari | VFR14GB | 77,625 |
| 23GB + 7GB Malam, 30 Hari | VFR20GB | 99,275 |
Terdapat perubahan pada Voucher ORI dan Voucher Injection produksi mulai 15 Mei 2025 :
* Hanya dapat di-redeem/gosok pelanggan di area JAVA (Jateng, Jatim, Bali Nusra)
* Tidak dapat di redeem/gosok oleh pelanggan di Circle/regional lain
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 1GB + 4,5GB Aplikasi, 30 Hari | VU1GB | 37,725 |
| 2GB + 8GB Aplikasi, 30 Hari | VU2GB | 60,725 |
| 3GB + 17GB Aplikasi, 30 Hari | VU3GB | 85.150 |
| 7GB + 28GB Aplikasi, 30 Hari | VU7GB | 107,750 |
| 10 GB + 35GB Aplikasi, 30 Hari | VU10GB | 120,000 |
| 90 GB, 30 Hari | VUJ | 156,825 |
* Bonus unlimitied Telepon & SMS ke sesama IM3 & Tri
Terdapat perubahan pada Voucher ORI dan Voucher Injection produksi mulai 15 Mei 2025 :
* Hanya dapat di-redeem/gosok pelanggan di area JAVA (Jateng, Jatim, Bali Nusra)
* Tidak dapat di redeem/gosok oleh pelanggan di Circle/regional lain
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 7GB, 28Hari | VFI7GB | 35,150 |
| 9GB, 28Hari | VFI9GB | 44,025 |
| 16GB, 28Hari | VFI10GB | 68,915 |
| 25GB, 28Hari | VFI18GB | 92,520 |
| 42GB, 28Hari | VFI25GB | 116,120 |
* Masa Tunggu 180 Hari
Terdapat perubahan pada Voucher ORI dan Voucher Injection produksi mulai 15 Mei 2025 :
* Hanya dapat di-redeem/gosok pelanggan di area JAVA (Jateng, Jatim, Bali Nusra)
* Tidak dapat di redeem/gosok oleh pelanggan di Circle/regional lain
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 1.5GB, 1 Hari | VFD1K | 6,250 |
| 5GB, 5 Hari | VFD5K | 17,560 |
| 7GB, 7 Hari | VFD7K | 23,285 |
| 15GB, 7 Hari | VFD15K | 29,015 |
Terdapat perubahan pada Voucher ORI dan Voucher Injection produksi mulai 15 Mei 2025 :
* Hanya dapat di-redeem/gosok pelanggan di area JAVA (Jateng, Jatim, Bali Nusra)
* Tidak dapat di redeem/gosok oleh pelanggan di Circle/regional lain
Isi ulang khusus untuk kartu perdana baru
| KUOTA | KODE | HARGA |
| Freedom Internet 3GB, 30 HARI | ISP3 | 21,000 |
* Khusus perdana baru agar berhasil registrasi 4444
* Masa aktif berlaku 30 hari
* Kuota regional berlaku di DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Cek harga terbaru ketik: HRG.PROVIDER kirim ke center.
SMARTFREN
| KUOTA | KUOTA | HARGA |
| FUP 2Gb/hari ,28 Hari | R5G1 | 98,275 |
| FUP 5GB/Hari ,28 Hari | R5G2 | 147,250 |
| FUP 6GB/Hari ,28 Hari | R5G3 | 176,625 |
*Pemakaian dimulai dari kuota 5G, lalu otomatis ke kuota all jaringan.
*Kuota 5G Berlaku di Area/Kota : Denpasar, Kab. Badung, Surabaya, Makasar, Semarang,
Kab. Semarang, Balikpapan, Salatiga, Yogyakarta, Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kab. Sleman
| KUOTA | KUOTA | HARGA |
| 40GB (20GB Jaringan 5G + 20GB All Jaringan) 30Hari | R5G4 | 78,675 |
| 55GB (30GB Jaringan 5G + 25GB All Jaringan) 30Hari | R5G5 | 98,275 |
| 80GB (40GB Jaringan 5G + 40GB All Jaringan) 30Hari | R5G6 | 117,875 |
| 175GB (140GB Jaringan 5G + 35GB ALL Jaringan) 28Hari | R5G7 | 171,750 |
*Pemakaian dimulai dari kuota 5G, lalu otomatis ke kuota all jaringan.
*Kuota 5G Berlaku di Area/Kota : Denpasar, Kab. Badung, Surabaya, Makasar, Semarang,
Kab. Semarang, Balikpapan, Salatiga, Yogyakarta, Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kab. Sleman
| KUOTA | KUOTA | HARGA |
| Unlimitied FUP 1 GB/Hari, 1 Hari | RUNL1H1 | 9.450 |
| Unlimitied FUP 2 GB/Hari, 3 Hari | RUNL2H3 | 11.850 |
| Unlimitied FUP 3 GB/Hari, 3 Hari | RUNL3H3 | 14.875 |
| Unlimitied FUP 5 GB/Hari, 3 Hari | RUNL5H3 | 19.900 |
| Unlimitied FUP 1 GB/Hari, 7 Hari | RUNL1H7 | 17.200 |
| Unlimitied FUP 2 GB/Hari, 7 Hari | RUNL1 | 23.875 |
| Unlimited FUP 3 GB/Hari, 7 Hari | RUNL2 | 31.000 |
| Unlimitied FUP 5 GB/Hari, 7 Hari | RUNL5H7 | 39.050 |
| Unlimited FUP 1 GB/Hari, 14 Hari | RUNL4 | 32.600 |
| Unlimited FUP 2 GB/Hari, 14 Hari | RUNL2H14 | 47.500 |
| Unlimited FUP 5 GB/Hari, 14 Hari | RUNL5H14 | 77.575 |
| Unlimited FUP 1 GB/Hari, 28 Hari | RUNL7 | 66.200 |
| Unlimited FUP 2 GB/Hari, 28 Hari | RUNL | 94.100 |
| Unlimited FUP 1.5 GB/Hari, 28 Hari | RUNL1H28 | 79.500 |
| Unlimited FUP 3 GB/Hari, 28 Hari | RUNL9 | 118.675 |
| Unlimitied FUP 5 GB/Hari, 28 Hari | RUNL5H28 | 145.000 |
* Bila jumlah pemakaian data mencapai batas kewajaran (FUP), kecepatan internet pengguna tetap nyaman hingga 256 kbps*
* FUP akan di reset setiap jam 12 malam
* Tidak bisa dipakai untuk MiFi
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 8GB Nonstop, 1 Hari | RUNS8H1 | 8.200 |
| 6GB Nonstop, 3 Hari | RUNS6H3 | 11.775 |
| 10GB Nonstop, 3 Hari | RUNS10H3 | 14.775 |
| 20GB Nonstop, 3 Hari | RUNS20H3 | 19.800 |
| 10GB Nonstop, 7 Hari | RUNS10H7 | 18.950 |
| 40GB Nonstop, 7 Hari | RUNS40H7 | 38.950 |
| 2GB Nonstop, 10 Hari | RUNS2 | 12.925 |
| 4GB Nonstop, 14 Hari | RUNS3 | 19.475 |
| 12GB Nonstop, 14 Hari | RUNS4 | 28.450 |
| 20GB Nonstop, 14 Hari | RUNS14 | 37.450 |
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 7GB Nonstop, 28 Hari | RUNS5 | 32.400 |
| 10GB Nonstop, 28 Hari | RUNS6 | 40.450 |
| 16GB Nonstop, 28 Hari | RUNS7 | 47.400 |
| 24GB Nonstop, 28 Hari | RUNS12 | 56.475 |
| 30GB Nonstop, 30 Hari | RUNS13 | 65.400 |
| 35GB Nonstop, 30 Hari | RUNS30 | 79.875 |
| 40GB Nonstop, 28 Hari | RUNS40 | 74.500 |
| 150GB Nonstop, 28 Hari | RUNS50 | 142.500 |
| 100GB Nonstop, 30 Hari | RUNS60 | 154.400 |
| 100GB Nonstop, 28 Hari | RUNS100 | 120.050 |
* Unlimited speed akses aplikasi : WA, LINE, DISCORD, GRAB, GOJEK, TOKOPEDIA, BUKAPALAK,
LAZADA, BLI-BLI, DANA, OVO, LINKAJA.
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 1GB Utama, 3 Hari | RK1H3 | 6.400 |
| 2GB Utama, 3 Hari | RK2H3 | 8.950 |
| 4GB Utama, 5 Hari | RK4H5 | 13.975 |
| 6GB Utama, 7 Hari | RK6H7 | 15.500 |
| 66GB Utama, 28 Hari | R66H28 | 100.550 |
| M 14GB Utama, 30 Hari | R6KS | 44.400 |
| L 24GB Utama, 30 Hari | R12KS | 62.425 |
| 2L 45GB Utama, 30 Hari | R20KS | 92.475 |
| 3L 85GB Utama, 30 Hari | R32KS | 130.475 |
* Kuota Full 24 Jam
* Gratis Telepon sepuasnya ke sesama smartfren, XL dan Axis
* Kuota berlaku nasional
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 4 GB (1,25GB 24 Jam + 1,75GB malam + Kuota Chat 1GB), 7 Hari | EVO10 | 10,400 |
| 6 GB (2 GB 24 Jam + 3GB malam + Kuota Chat 1GB), 30 Hari | EVO20 | 20,450 |
| 10 GB (4GB 24 Jam + 4GB malam + Kuota Chat 2GB), 30 Hari | EVO30 | 30,450 |
| 30GB (10GB 24 Jam + 20GB malam), 30 Hari | EVO60 | 60,350 |
| 60GB (20GB 24 Jam + 40GB malam), 30 Hari | EVO100 | 100,500 |
| 90GB (30GB 24 Jam + 60GB malam), 30 Hari | EVO150 | 150,500 |
| 120GB (40GB 24 Jam + 80GB malam), 30 Hari | EVO200 | 200,500 |
* Kuota malam berlaku jam 01:00 - 05:00 WIB
* Kuota chat 24 Jam (WhatsApp, Line)
* Jika nomor yang akan diisi adalah tipe EVO, maka kuota yang masuk akan sesuai,
* Jika nomor yang akan diisi adalah selain tipe EVO, maka akan masuk pulsa reguler.
Isi ulang khusus untuk kartu perdana baru
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 3GB, 30 Hari | RSP | 21,000 |
* Khusus perdana baru agar berhasil registrasi 4444
* Masa aktif berlaku 30 hari
- https://t.me/ppipulsa_bot
- https://t.me/PPICENTER_Bot
- https://t.me/F1reloadsby_bot
- https://t.me/PPIpulsabot
( jam 05:00 s/d 24:00 WIB )
AXIS
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 2.5 GB Nas, 5 hari | AB5 | 15.500 |
| 1 GB Nas, 28 Hari | A1K | 18.000 |
| 2 GB Nas, 28 Hari | A2K | 26.400 |
| 3 GB Nas, 28 Hari | A3K | 35.400 |
| 5 GB Nas, 28 Hari | A5K | 53.400 |
| 10 GB Nas, 28 Hari | A10K | 88.650 |
| 12 GB Nas, 28 Hari | A12K | 99.400 |
| 16 GB Nas, 28 Hari | A16K | 123.800 |
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 5GB Utama, 2 Hari | ABK1 | 8.875 |
| 3GB + Lokal, 3 Hari | ABK2 | 9.775 |
| 3GB + Lokal, 7 Hari | ABK4 | 13.450 |
| 6.5GB + Lokal Jatim Bali Nusra, 5 Hari | ABK5 | 14.175 |
| 30GB + Lokal, 3Hari | ABK6 | 22.475 |
| 5GB Utama+ Lokal, 14Hari | ABK7 | 22.300 |
| 17GB + Lokal. 7hari | ABK8 | 29.225 |
| 6GB Nas + Lokal Jatim Bali Nusra, 3Hari | ABM0 | 11.075 |
| 4GB Nas + Lokal Jatim Bali Nusra, 5Hari | ABM1 | 13.100 |
| 10GB Nas + Lokal di Kota-mu, 7Hari | ABM2 | 23.175 |
| 8GB Nas + Lokal di Kota-mu, 14Hari | ABM3 | 27.475 |
| 23GB Nas + Lokal di Kota-mu, 7Hari | ABM4 | 33.025 |
| 25GB Nas + Lokal di Kota-mu, 14Hari | ABM5 | 46.575 |
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 3GB 3 hari + lokal | A1H3 | 10,825 |
| 5GB 3 hari + lokal | A2H3 | 11,125 |
| 7GB 3 hari + loka | A3H3 | 12,825 |
| 13GB 3 hari + lokal | A4H3 | 17,650 |
| 2,5GB 5 hari + lokal | A5H3 | 12,750 |
| 4,5GB 5 hari + lokal | A6H3 | 14,175 |
| 5,5GB 5 hari + lokal | A7H3 | 15,500 |
| 10GB 5 hari + lokal | A8H3 | 21,525 |
| 17GB 5 hari + lokal | A9H3 | 26,550 |
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 7GB Nasional, 28Hari | AIGO5 | 33.625 |
| 10GB Nasional, 28Hari | AIGO6 | 38.650 |
| 16GB Nasional, 28Hari | AIGO8 | 47.200 |
| 26GB Nasional, 28Hari | AIGO14 | 61.675 |
| 40GB Nasional, 28Hari | AIGO20 | 74.825 |
| 60GB Nasional 30Hari | AIGO35 | 126.825 |
| 65GB Nasional, 28Hari | AIGO65 | 94.900 |
| 90GB Nasional, 60Hari | AIGO75 | 179.900 |
| 100GB Nasional, 28Hari | AIGO100 | 119.975 |
| 150GB Nasional, 28Hari | AIGO150 | 145.050 |
* Perolehan kuota lokal berbeda-beda tergantung lokasi pembeli
* Pelanggan bisa mengetahui informasi kuota yang bisa didapat di lokasi tertentu pada website axis.co.id atau https://www.axis.co.id/produk/paket-internet/paket-bronet-axis-kuota-24-jam
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 1GB + 1GB 4G + 2GB App*, 30 hari | AW1 | 20.325 |
| 1GB + 3GB 4G + 4GB App*, 30 hari | AW3 | 39.850 |
| 2GB + 6GB 4G + 8GB App*, 30 hari | AW6 | 52.350 |
| 3GB + 9GB 4G + 12GB App*, 30 hari | AW9 | 67.400 |
* Kuota App Akses Game : AOV, Free Fire, Streaming Music Joox
| KUOTA | KODE | HARGA |
| Masa Aktif 30 Hari | MAX1 | 4.500 |
| Masa Aktif 120 Hari | MAX2 | 7.500 |
* Berlaku untuk perpanjangan masa aktif paket AWSEM
Isi ulang khusus untuk kartu perdana baru
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 3GB, 30 Hari | ASP | 21.000 |
* Khusus perdana baru agar berhasil registrasi 4444
* Masa aktif berlaku 30 hari
TELKOMSEL
| KODE | KUOTA | HARGA |
| SPR1G | 2 GB, 7HARI | 11,225 |
| SPR2G | 2 GB, 14 Hari | 16,575 |
| SPR4G | 4 GB, 14 Hari | 21,550 |
| SPR8G | 8 GB, 28 Hari | 33,250 |
| SPR10G | 10 GB, 28 Hari | 36,125 |
| SPR14G | 14 GB, 28 HARI | 43,300 |
| SPR15G | 15 GB, 28 Hari | 49,225 |
| SPR20G | 20 GB, 28 Hari | 56,250 |
| SPR25G | 25 GB, 28 Hari | 65,275 |
| SPR30G | 30 GB, 28 Hari | 76,325 |
| SPR40G | 40 GB, 28 Hari | 81,550 |
| SPR80G | 80 GB, 28 Hari | 127,550 |
| SPR100G | 100 GB, 28 Hari | 157,675 |
| SPR125G | 125 GB, 28 Hari | 184,775 |
| SPR150G | 150 GB, 28 Hari | 204,850 |
| SPR170G | 170 GB, 28 Hari | 226,550 |
* Kuota full 24 jam tanpa pembagian
* Berlaku untuk nomor nomor telkomsel tertentu
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 500MB + 1GB Lokal, 3 Hari | SO1H3 | 10.100 |
| 500MB + 2GB Lokal, 3 Hari | SO2H3 | 12.050 |
| 2GB + 4,5GB Lokal, 3 Hari | SO6H3 | 20.100 |
| 500MB + 1,5GB Lokal, 7 Hari | SO2M7 | 14,300 |
| 1GB + 3GB Lokal, 7 Hari | SO4M7 | 24,150 |
| 3GB + 10GB Lokal, 7 Hari | SO13M7 | 36.250 |
| 1GB + 4GB Lokal, 30 Hari | SO5B | 30.725 |
| 2GB + 6GB Lokal, 30 Hari | SO8B | 40.775 |
* Berlaku untuk nomor-nomor tertentu, pilihan dari telkomsel.
* Khusus pelanggan baru umur kartu < 6Bulan
* Kuota Lokal berlaku Jawa dan Bali
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 3GB Nasional, 5 Hari | SO3H5 | 14.250 |
| 10GB Nasional, 7 Hari | SO10M7 | 24.275 |
| 8GB Nasional, 14 Hari | SO1M2 | 31.275 |
| 15GB Nasional, 14 Hari | SO2M2 | 39.425 |
| 7GB Nasional, 28 Hari | SO7B | 34.425 |
| 13GB Nasional, 28 Hari | SO13B | 48.475 |
| 23GB Nasional, 28 Hari | SO23B | 67.550 |
| 35GB Nasional, 28 Hari | SO35B | 85.625 |
*Dapat digunakan di seluruh jaringan 2G/3G/4G/5G telkomsel sesuai masa aktif paket
*Masa aktif 28 hari bebas nonton WeTV, Vision+Premium dan Prime Video Mobile
| KODE | KUOTA | HARGA |
| SD100 | 100MB, 7 Hari | 5,000 |
| SD500 | 500MB, 7 Hari | 9.000 |
| SD1 | 1GB, 30 Hari | 13,000 |
| SD2 | 2GB, 30 Hari | 28,000 |
| SD3 | 3GB, 30 Hari | 37,000 |
| SD4 | 4GB, 30 Hari | 45.000 |
| SD5 | 5GB, 30 Hari | 50,000 |
| SD8 | 8GB, 30 Hari | 72,000 |
* Kuota berlaku nasional
| KODE | KUOTA | HARGA |
| SSD1 | 15GB NAS+Kuota Nonton, 14Hari | 38,550 |
| SSD2 | 18GB NAS+Kuota Nonton, 30Hari | 47,600 |
| SSD5 | 37GB NAS+Kuota Nonton, 30Hari | 75,725 |
| SSD7 | 50GB NAS+Kuota Nonton, 30Hari | 95,825 |
| SSD8 | 60GB NAS+Kuota Nonton, 30Hari | 115,925 |
| SSD9 | 70GB NAS+Kuota Nonton, 30Hari | 146,575 |
* Kuota utama, berlaku Nasional
* Berlaku untuk nomor nomor telkomsel tertentu
* Kuota Nonton: ShortMax+Vision+Premium+WeTV+Prime Video Mobile
JATIM
| KODE | KUOTA | HARGA |
| SHJ1 | 5.5GB, 3 Hari | 16.400 |
| SHJ2 | 10GB, 3 Hari | 26.950 |
| SHJ3 | 15GB, 3 Hari | 37.000 |
| SHJ4 | 25GB, 3 Hari | 46.050 |
NASIONAL
| KODE | KUOTA | HARGA |
| SHN1 | 5.5GB, 3 Hari | 19.425 |
| SHN2 | 10GB, 3 Hari | 27.950 |
| SHN3 | 15GB, 3 Hari | 40.500 |
| SHN4 | 25GB, 3 Hari | 49.050 |
TIMUR
| KODE | KUOTA | HARGA |
| SHT1 | 5.5GB, 3 Hari | 23.450 |
| SHT2 | 10GB, 3 Hari | 38.500 |
| SHT3 | 15GB, 3 Hari | 49.550 |
| SHT4 | 25GB, 3 Hari | 61.600 |
* Kuota full 24 jam tanpa pembagian
JATIM
| KODE | KUOTA | HARGA |
| SMJ1 | 5GB, 7 Hari | 26.950 |
| SMJ2 | 10GB, 7 Hari | 29.450 |
| SMJ3 | 20GB, 7 Hari | 46.025 |
| SMJ4 | 30GB, 7 Hari | 58.075 |
NASIONAL
| KODE | KUOTA | HARGA |
| SMN1 | 5GB, 7 Hari | 28.950 |
| SMN2 | 10GB, 7 Hari | 33.975 |
| SMN3 | 20GB, 7 Hari | 57.075 |
| SMN4 | 30GB, 7 Hari | 66.600 |
TIMUR
| KODE | KUOTA | HARGA |
| SMT1 | 5GB, 7 Hari | 36.500 |
| SMT2 | 10GB, 7 Hari | 46.525 |
| SMT3 | 20GB, 7 Hari | 67.625 |
| SMT4 | 30GB, 7 Hari | 79.150 |
* Kuota full 24 jam tanpa pembagian
| KODE | KUOTA | HARGA |
| SSB1 | 1GB, 1 Hari | 6.500 |
| SSB2 | 2GB, 1 Hari | 7.500 |
| SSB3 | 3GB, 1 Hari | 8.500 |
| SSB4 | 1 HARI SEPUASNYA | 11.500 |
* Kuota full 24 jam tanpa pembagian
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 20GB Nas, 7 Hari | SRM1 | 47.775 |
*Bebas biaya berlangganan muslim pro 7 hari
*Bebas biaya berlangganan vidio gold 7 hari
| KODE | KUOTA | HARGA |
| SM7G | 500MB + 4.5GB Lokal + 2GB Kuota chat, 30 Hari | 33.200 |
| SM11G | 1GB + 7GB Lokal + 3GB Kuota sosmed, 30 Hari | 46.400 |
| SM18G | 1.5GB + 8.5GB Lokal + 8GB Kuota sosmed, 30 Hari | 70.600 |
| SM35G | 2GB + 23GB Lokal + 10GB Kuota nonton, 30 Hari | 87.700 |
